Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
OE 0B00237160-B00237160
PROIZVODJAC RED-LINE
MESTO UGRADNJE Matica točka
UPOTREBLJENO U VOZILIMA
MAZDA 121 | 1300 16V 53 KW | B3 | 4 | (11/1990->03/1996) DB |
MAZDA 2 | 1200 16V 55 KW | FUJA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1300 16V 55 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2007->06/2015) DE - DH |
MAZDA 2 | 1300 16V 63 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2007->06/2015) DE - DH |
MAZDA 2 | 1400 16V 59 KW | FXJA | 4 | (04/03->) B2W |
MAZDA 2 | 1400 CD 16V 50 KW | F6JB | 4 | (04/08->) |
MAZDA 2 | 1400 CD 8V 50 KW | F6JA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1500 16V 76 KW | ZY-DE / ZY-VE | 4 | (10/07->) |
MAZDA 2 | 1500 16V 55 KW | P5V | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1500 16V 66 KW | P5 | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1500 D 16V 77 KW | S5Y5 | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1600 16V 74 KW | FYJA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1600 CD MZ 66 KW | Y6 | 6 | (10/08->) DE |
MAZDA 2 | 1600 CDVI 70 KW | Y660 | 4 | (08/10->) DE14 |
MAZDA 3 | 1400 16V 59 KW | FXJA | 4 | (02/2004->06/2009) BK |
MAZDA 3 | 1400 16V 62 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2003->06/2009) BK |
MAZDA 3 | 1500 16V 74 KW | P5Y1 | 4 | (07/13->) |
MAZDA 3 | 1500 D 16V 77 KW | S5Y5 | 4 | (02/16->) BM |
MAZDA 3 | 1600 MZR 16V 77 KW | Z6 | 4 | (06/09->) BL |
MAZDA 3 | 1600 16V 77 KW | Z6 | 4 | (10/03->) BK6P |
MAZDA 3 | 1600 CD MZR 16V 80 KW | Y6 / Y601 | 4 | (06/09->) BL |
MAZDA 3 | 1600 CD MZR 16V 85 KW | Y650/655 | 4 | (11/10->) BL |
MAZDA 3 | 1600 CDI 16V 80 KW | Y6 / Y601 | 4 | (06/04->) BK# |
MAZDA 3 | 2000 16V 110 KW | LF | 4 | (10/03->) BKEP |
MAZDA 3 | 2000 16V 88 - 121 KW | PEY7 | 4 | (07/13->) |
MAZDA 3 | 2000 CD MZR 16V 105 KW | RF7J | 4 | (12/06->) BK12 |
MAZDA 3 | 2000 MZR 16V 110 KW | LF-DE / LF17 | 4 | (01/2009->09/2014) BL |
MAZDA 3 | 2000 MZR 16V 111 KW | LF-Z2 | 4 | (12/2008->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 16V CITD 110 KW | R2AA | 4 | (07/11->) BL14 |
MAZDA 3 | 2200 CD MZR 16V 110 KW | R2AA | 4 | (01/2009->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 CD MZR 16V 136 KW | R2AA | 4 | (01/2009->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 D 16V 110 KW | SHY1 | 4 | (06/13->) BM |
MAZDA 3 | 2300 MPS 191 KW | L3N9 | 4 | (12/06->) BK14 |
MAZDA 323 | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (09/89->12/94) BG |
MAZDA 323 | 1300 44 KW | E3 | 4 | (09/1985->12/1989) BF |
MAZDA 323 | 1300 49 KW | E3 | 4 | (09/1985->12/1989) BF |
MAZDA 323 | 1600 16V 65 KW | B6 | 4 | (03/91->10/94) BG# |
MAZDA 323 | 1800 16V 103 KW | BP | 4 | (09/89->07/94) BG# |
MAZDA 323F | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (09/98->01/01) BJ |
MAZDA 323F | 1500 16V 65 KW | Z5 | 4 | (09/98->01/01) BJ |
MAZDA 323F | 1500 16V 65 KW | Z5 | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1600 16V 70 KW | ZM | 4 | (01/01->05/2004) BJ |
MAZDA 323F | 1600 16V 72 KW | ZM | 4 | (01/01->05/2004) BJ |
MAZDA 323F | 1800 16V 84 KW | BPZE | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1800 16V 84 KW | FP | 4 | (09/98->01/01) BJ# |
MAZDA 323F | 2000 24V V6 106 KW | KF | 6 | (08/94->09/98) |
MAZDA 323F | 2000 D 52 KW | RF1G | 4 | (09/98->05/04) BJ |
MAZDA 323F | 2000 TDI 66 KW | RF | 4 | (09/1998->12/2001) BJ |
MAZDA 323F | 2000 TDI 74 KW | RF | 4 | (01/2001->05/2004) BJ |
MAZDA 5 | 1600 CTID 8V 85 KW | Y650 | 4 | (06/10->) CW19 |
MAZDA 5 | 1800 16V 85 KW | L8 | 4 | (03/05->) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 16V 110 KW | LF5H | 4 | (06/10->) |
MAZDA 5 | 2000 16V107 KW | LF | 4 | (03/05->) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 CD 16V 105 KW | RF7J | 4 | (02/2005->05/2010) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 CD 16V 81 KW | RF7J | 4 | (02/2005->05/2010) CR19 |
MAZDA 6 | 1800 88 KW | L813 | 4 | (08/02->07/07) GG |
MAZDA 6 | 1800 MZR 88 KW | L823 | 4 | (02/08->) GH |
MAZDA 6 | 1800 MZR 88 KW | L823 | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 104 KW | LF18 | 4 | (06/02->07/07) GG |
MAZDA 6 | 2000 121 KW | PEY7 | 4 | (06/12->) |
MAZDA 6 | 2000 CD MZR 103 KW | RF7J | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 DI 100 KW | RF5C | 4 | (06/2002->08/2007) GG |
MAZDA 6 | 2000 DI 105 KW | RF7J | 4 | (06/05->) GY |
MAZDA 6 | 2000 DI 89 KW | RF5C | 4 | (06/2002->08/2007) GG |
MAZDA 6 | 2000 MZR 108 KW | LF95 | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 MZR 108 KW | LF95 | 4 | (02/08->) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD 110 KW | SHY1 | 4 | (06/12->) |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 120 KW | R2A | 4 | (01/09->01/11) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 136 KW | R2A | 4 | (01/09->01/11) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 92 KW | R2A | 4 | (01/09->) GH |
MAZDA 6 | 2200 CITD 16V 95 KW | R2BF | 4 | (01/10->01/13) GHA4 |
MAZDA 6 | 2200 D 16V 129 KW | SHY1 | 4 | (10/12->) GJ-GH |
MAZDA 6 | 2300 122 KW | L3VE | 4 | (06/02->07/07) GG-GY |
MAZDA 6 | 2300 191 KW | L3R4 / L3KG | 4 | (12/05->) GG |
MAZDA 6 | 2500 MZR 125 KW | L501 / L5-VE | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 626 | 1600 8V 59 KW | F6 | 4 | (03/83->09/87) GC |
MAZDA 626 | 1800 66 KW | FP | 4 | (05/97->01/00) GF - GW |
MAZDA 626 | 2000 16V 109 KW | FE | 4 | (06/87->10/90) GD-GV |
MAZDA 626 | 2000 16V 85 KW | FS | 4 | (05/97->06/02) GF-GV |
MAZDA 626 | 2000 16V 85 KW | FS | 4 | (08/91->04/97) GE# |
MAZDA 626 | 2000 D 46 KW | RF | 4 | (03/84->06/87) GC# |
MAZDA 626 | 2000 D 55 KW | RF | 4 | (01/93->04/97) GE# |
MAZDA 626 | 2000 DI 74 KW | RF4F | 4 | (04/1998->10/2002) GF-GW |
MAZDA 626 | 2000 H.P. 100 KW | FS2C | 4 | (02/98->10/02) GW |
MAZDA 626 | 2000 TD 66 KW | RF3F | 4 | (04/1998->10/2002) GF-GW |
MAZDA 626 | 2000 TD 81KW | RF59 | 4 | (10/2000->10/2002) GF-GW |
MAZDA B | 2500 D 12V 4WD PICK-UP 63 KW | WL | 4 | (03/96->06/99) UF# |
MAZDA B | 2500 D 4WD PICK-UP 57 KW | MD25NA | 4 | (06/99->) UN# |
MAZDA B | 2500 D 4WD PICK-UP 62 KW | WLE7 | 4 | (12/02->) |
MAZDA B | 2500 TD 4WD 12V PICK-UP 80 KW | MD25NA | 4 | (02/1999->05/2003) UN |
MAZDA B | 2500 TD 4WD 12V PICK-UP 86 KW | WL-T | 4 | (02/1999->03/2005) UN |
MAZDA B | 2600 12V 90 KW | JK26 | ND | (06/99->) |
MAZDA CX-5 | 2000 118 KW | PEY6 / PEY7 | 4 | (04/2011->02/2017) KE -GH |
MAZDA CX-5 | 2000 121 KW | PEY6 / PEY7 | 4 | (04/2011->02/2017) KE -GH |
MAZDA CX-5 | 2200 CD 110 KW | SHY1 | 4 | (04/2011->02/2017) KE - GH |
MAZDA CX-5 | 2200 CD 129 KW | SHY1 | 4 | (04/2012->02/2017) KE - GH |
MAZDA CX-7 | 2200 CD-MZR 127 KW | R2 | 4 | (09/09->) ER |
MAZDA CX-7 | 2200 MZR-CD 16V 120 KW | R2AA | 4 | (01/12->) |
MAZDA CX-7 | 2300 DISI TURBO 190 KW | L3-VDT | 4 | (10/07->) |
MAZDA DEMIO | 1300 16V 46 KW | B3 | 4 | (08/1998->04/2003) DW |
MAZDA DEMIO | 1300 16V 53 KW | B3 | 4 | (08/1998->04/2000) DW |
MAZDA DEMIO | 1500 16V 55 KW | Z5 | 4 | (04/00->) DW |
MAZDA E 2000-2200 | 2200 D 4WD 52 KW | R2 | 4 | (02/97->) SR2 |
MAZDA MPV | 2000 16V 88 KW | FS | 4 | (08/2000->07/2002) LW |
MAZDA MPV | 2000 16V 90 KW | FS-DS | 4 | (09/1999->12/2000) LW |
MAZDA MPV | 2000 TDI 100 KW | RF | 4 | (07/02->) LW# |
MAZDA MPV | 2300 16V 104 KW | L3VE | 4 | (07/02->) LW# |
MAZDA MPV | 2500 TD 12V 85 KW | WLT | 4 | (05/96->09/99) LV# |
MAZDA MPV | 3000 V6 109 KW | JE94 / JE96 | 6 | (11/1989->09/1999) LV |
MAZDA MPV | 3000 V6 113 KW | JE94 / JE96 | 6 | (11/1988->09/1999) LV |
MAZDA MX3 | 1600 16V 65 KW | B69 | 4 | (05/1991->12/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1600 16V 79 KW | B6D | 4 | (01/1994->10/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1800 95 KW | K383 | 6 | (01/1994->10/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1800 98 KW | K819 | 6 | (01/1992->12/1994) EC |
MAZDA MX5 | 1500 16V 96 KW | ND | 4 | (08/17->) |
MAZDA MX5 | 1600 16V 81 KW | B6 | 4 | (05/98->10/05) NB |
MAZDA MX5 | 1600 16V 66 KW | B6 | 4 | (04/1985->04/1998) NA |
MAZDA MX5 | 1600 16V 85 KW | B6 | 4 | (04/1990->01/1994) NA |
MAZDA MX5 | 1800 16V 103 KW | BPZE | 4 | (05/98->10/05) NB |
MAZDA MX5 | 1800 16V 93 KW | BPZE | 4 | (03/05->) |
MAZDA MX5 | 1800 16V 96 KW | BP | 4 | (02/94->04/98) NA |
MAZDA MX5 | 2000 16V 118 KW | LF-DE / LF62 | 4 | (03/05->) |
MAZDA MX5 | 2000 16V 118 KW | PEX6 | 4 | (12/16->) |
MAZDA MX6 | 2500 24V 120 KW | KL | 6 | (08/94->) GE6 |
MAZDA PREMACY | 1800 16V 74 KW | FP | 4 | (03/1999->03/2005) CP |
MAZDA PREMACY | 1800 16V 84 KW | FP | 4 | (03/1999->03/2005) CP |
MAZDA PREMACY | 2000 16V 96 KW | FS7E/G | 4 | (11/01->) CP# |
MAZDA PREMACY | 2000 TD 66 KW | RF3F | 4 | (10/1999->07/2000) CP |
MAZDA PREMACY | 2000 TD 74 KW | RF4F | 4 | (07/2000->03/2005) CP |
MAZDA XEDOS | 2500 24V V6 | KL | 6 | 02/92->) |
OE 0B00237160-B00237160
PROIZVODJAC RED-LINE
MESTO UGRADNJE Matica točka
UPOTREBLJENO U VOZILIMA
MAZDA 121 | 1300 16V 53 KW | B3 | 4 | (11/1990->03/1996) DB |
MAZDA 2 | 1200 16V 55 KW | FUJA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1300 16V 55 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2007->06/2015) DE - DH |
MAZDA 2 | 1300 16V 63 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2007->06/2015) DE - DH |
MAZDA 2 | 1400 16V 59 KW | FXJA | 4 | (04/03->) B2W |
MAZDA 2 | 1400 CD 16V 50 KW | F6JB | 4 | (04/08->) |
MAZDA 2 | 1400 CD 8V 50 KW | F6JA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1500 16V 76 KW | ZY-DE / ZY-VE | 4 | (10/07->) |
MAZDA 2 | 1500 16V 55 KW | P5V | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1500 16V 66 KW | P5 | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1500 D 16V 77 KW | S5Y5 | 4 | (10/14->) DJ5H |
MAZDA 2 | 1600 16V 74 KW | FYJA | 4 | (04/03->) DY |
MAZDA 2 | 1600 CD MZ 66 KW | Y6 | 6 | (10/08->) DE |
MAZDA 2 | 1600 CDVI 70 KW | Y660 | 4 | (08/10->) DE14 |
MAZDA 3 | 1400 16V 59 KW | FXJA | 4 | (02/2004->06/2009) BK |
MAZDA 3 | 1400 16V 62 KW | ZJ-VE | 4 | (10/2003->06/2009) BK |
MAZDA 3 | 1500 16V 74 KW | P5Y1 | 4 | (07/13->) |
MAZDA 3 | 1500 D 16V 77 KW | S5Y5 | 4 | (02/16->) BM |
MAZDA 3 | 1600 MZR 16V 77 KW | Z6 | 4 | (06/09->) BL |
MAZDA 3 | 1600 16V 77 KW | Z6 | 4 | (10/03->) BK6P |
MAZDA 3 | 1600 CD MZR 16V 80 KW | Y6 / Y601 | 4 | (06/09->) BL |
MAZDA 3 | 1600 CD MZR 16V 85 KW | Y650/655 | 4 | (11/10->) BL |
MAZDA 3 | 1600 CDI 16V 80 KW | Y6 / Y601 | 4 | (06/04->) BK# |
MAZDA 3 | 2000 16V 110 KW | LF | 4 | (10/03->) BKEP |
MAZDA 3 | 2000 16V 88 - 121 KW | PEY7 | 4 | (07/13->) |
MAZDA 3 | 2000 CD MZR 16V 105 KW | RF7J | 4 | (12/06->) BK12 |
MAZDA 3 | 2000 MZR 16V 110 KW | LF-DE / LF17 | 4 | (01/2009->09/2014) BL |
MAZDA 3 | 2000 MZR 16V 111 KW | LF-Z2 | 4 | (12/2008->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 16V CITD 110 KW | R2AA | 4 | (07/11->) BL14 |
MAZDA 3 | 2200 CD MZR 16V 110 KW | R2AA | 4 | (01/2009->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 CD MZR 16V 136 KW | R2AA | 4 | (01/2009->05/2013) BL |
MAZDA 3 | 2200 D 16V 110 KW | SHY1 | 4 | (06/13->) BM |
MAZDA 3 | 2300 MPS 191 KW | L3N9 | 4 | (12/06->) BK14 |
MAZDA 323 | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (09/89->12/94) BG |
MAZDA 323 | 1300 44 KW | E3 | 4 | (09/1985->12/1989) BF |
MAZDA 323 | 1300 49 KW | E3 | 4 | (09/1985->12/1989) BF |
MAZDA 323 | 1600 16V 65 KW | B6 | 4 | (03/91->10/94) BG# |
MAZDA 323 | 1800 16V 103 KW | BP | 4 | (09/89->07/94) BG# |
MAZDA 323F | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1300 16V 54 KW | B3 | 4 | (09/98->01/01) BJ |
MAZDA 323F | 1500 16V 65 KW | Z5 | 4 | (09/98->01/01) BJ |
MAZDA 323F | 1500 16V 65 KW | Z5 | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1600 16V 70 KW | ZM | 4 | (01/01->05/2004) BJ |
MAZDA 323F | 1600 16V 72 KW | ZM | 4 | (01/01->05/2004) BJ |
MAZDA 323F | 1800 16V 84 KW | BPZE | 4 | (08/94->09/98) BA |
MAZDA 323F | 1800 16V 84 KW | FP | 4 | (09/98->01/01) BJ# |
MAZDA 323F | 2000 24V V6 106 KW | KF | 6 | (08/94->09/98) |
MAZDA 323F | 2000 D 52 KW | RF1G | 4 | (09/98->05/04) BJ |
MAZDA 323F | 2000 TDI 66 KW | RF | 4 | (09/1998->12/2001) BJ |
MAZDA 323F | 2000 TDI 74 KW | RF | 4 | (01/2001->05/2004) BJ |
MAZDA 5 | 1600 CTID 8V 85 KW | Y650 | 4 | (06/10->) CW19 |
MAZDA 5 | 1800 16V 85 KW | L8 | 4 | (03/05->) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 16V 110 KW | LF5H | 4 | (06/10->) |
MAZDA 5 | 2000 16V107 KW | LF | 4 | (03/05->) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 CD 16V 105 KW | RF7J | 4 | (02/2005->05/2010) CR19 |
MAZDA 5 | 2000 CD 16V 81 KW | RF7J | 4 | (02/2005->05/2010) CR19 |
MAZDA 6 | 1800 88 KW | L813 | 4 | (08/02->07/07) GG |
MAZDA 6 | 1800 MZR 88 KW | L823 | 4 | (02/08->) GH |
MAZDA 6 | 1800 MZR 88 KW | L823 | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 104 KW | LF18 | 4 | (06/02->07/07) GG |
MAZDA 6 | 2000 121 KW | PEY7 | 4 | (06/12->) |
MAZDA 6 | 2000 CD MZR 103 KW | RF7J | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 DI 100 KW | RF5C | 4 | (06/2002->08/2007) GG |
MAZDA 6 | 2000 DI 105 KW | RF7J | 4 | (06/05->) GY |
MAZDA 6 | 2000 DI 89 KW | RF5C | 4 | (06/2002->08/2007) GG |
MAZDA 6 | 2000 MZR 108 KW | LF95 | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 6 | 2000 MZR 108 KW | LF95 | 4 | (02/08->) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD 110 KW | SHY1 | 4 | (06/12->) |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 120 KW | R2A | 4 | (01/09->01/11) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 136 KW | R2A | 4 | (01/09->01/11) GH |
MAZDA 6 | 2200 CD MZR 92 KW | R2A | 4 | (01/09->) GH |
MAZDA 6 | 2200 CITD 16V 95 KW | R2BF | 4 | (01/10->01/13) GHA4 |
MAZDA 6 | 2200 D 16V 129 KW | SHY1 | 4 | (10/12->) GJ-GH |
MAZDA 6 | 2300 122 KW | L3VE | 4 | (06/02->07/07) GG-GY |
MAZDA 6 | 2300 191 KW | L3R4 / L3KG | 4 | (12/05->) GG |
MAZDA 6 | 2500 MZR 125 KW | L501 / L5-VE | 4 | (08/07->) GH |
MAZDA 626 | 1600 8V 59 KW | F6 | 4 | (03/83->09/87) GC |
MAZDA 626 | 1800 66 KW | FP | 4 | (05/97->01/00) GF - GW |
MAZDA 626 | 2000 16V 109 KW | FE | 4 | (06/87->10/90) GD-GV |
MAZDA 626 | 2000 16V 85 KW | FS | 4 | (05/97->06/02) GF-GV |
MAZDA 626 | 2000 16V 85 KW | FS | 4 | (08/91->04/97) GE# |
MAZDA 626 | 2000 D 46 KW | RF | 4 | (03/84->06/87) GC# |
MAZDA 626 | 2000 D 55 KW | RF | 4 | (01/93->04/97) GE# |
MAZDA 626 | 2000 DI 74 KW | RF4F | 4 | (04/1998->10/2002) GF-GW |
MAZDA 626 | 2000 H.P. 100 KW | FS2C | 4 | (02/98->10/02) GW |
MAZDA 626 | 2000 TD 66 KW | RF3F | 4 | (04/1998->10/2002) GF-GW |
MAZDA 626 | 2000 TD 81KW | RF59 | 4 | (10/2000->10/2002) GF-GW |
MAZDA B | 2500 D 12V 4WD PICK-UP 63 KW | WL | 4 | (03/96->06/99) UF# |
MAZDA B | 2500 D 4WD PICK-UP 57 KW | MD25NA | 4 | (06/99->) UN# |
MAZDA B | 2500 D 4WD PICK-UP 62 KW | WLE7 | 4 | (12/02->) |
MAZDA B | 2500 TD 4WD 12V PICK-UP 80 KW | MD25NA | 4 | (02/1999->05/2003) UN |
MAZDA B | 2500 TD 4WD 12V PICK-UP 86 KW | WL-T | 4 | (02/1999->03/2005) UN |
MAZDA B | 2600 12V 90 KW | JK26 | ND | (06/99->) |
MAZDA CX-5 | 2000 118 KW | PEY6 / PEY7 | 4 | (04/2011->02/2017) KE -GH |
MAZDA CX-5 | 2000 121 KW | PEY6 / PEY7 | 4 | (04/2011->02/2017) KE -GH |
MAZDA CX-5 | 2200 CD 110 KW | SHY1 | 4 | (04/2011->02/2017) KE - GH |
MAZDA CX-5 | 2200 CD 129 KW | SHY1 | 4 | (04/2012->02/2017) KE - GH |
MAZDA CX-7 | 2200 CD-MZR 127 KW | R2 | 4 | (09/09->) ER |
MAZDA CX-7 | 2200 MZR-CD 16V 120 KW | R2AA | 4 | (01/12->) |
MAZDA CX-7 | 2300 DISI TURBO 190 KW | L3-VDT | 4 | (10/07->) |
MAZDA DEMIO | 1300 16V 46 KW | B3 | 4 | (08/1998->04/2003) DW |
MAZDA DEMIO | 1300 16V 53 KW | B3 | 4 | (08/1998->04/2000) DW |
MAZDA DEMIO | 1500 16V 55 KW | Z5 | 4 | (04/00->) DW |
MAZDA E 2000-2200 | 2200 D 4WD 52 KW | R2 | 4 | (02/97->) SR2 |
MAZDA MPV | 2000 16V 88 KW | FS | 4 | (08/2000->07/2002) LW |
MAZDA MPV | 2000 16V 90 KW | FS-DS | 4 | (09/1999->12/2000) LW |
MAZDA MPV | 2000 TDI 100 KW | RF | 4 | (07/02->) LW# |
MAZDA MPV | 2300 16V 104 KW | L3VE | 4 | (07/02->) LW# |
MAZDA MPV | 2500 TD 12V 85 KW | WLT | 4 | (05/96->09/99) LV# |
MAZDA MPV | 3000 V6 109 KW | JE94 / JE96 | 6 | (11/1989->09/1999) LV |
MAZDA MPV | 3000 V6 113 KW | JE94 / JE96 | 6 | (11/1988->09/1999) LV |
MAZDA MX3 | 1600 16V 65 KW | B69 | 4 | (05/1991->12/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1600 16V 79 KW | B6D | 4 | (01/1994->10/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1800 95 KW | K383 | 6 | (01/1994->10/1997) EC |
MAZDA MX3 | 1800 98 KW | K819 | 6 | (01/1992->12/1994) EC |
MAZDA MX5 | 1500 16V 96 KW | ND | 4 | (08/17->) |
MAZDA MX5 | 1600 16V 81 KW | B6 | 4 | (05/98->10/05) NB |
MAZDA MX5 | 1600 16V 66 KW | B6 | 4 | (04/1985->04/1998) NA |
MAZDA MX5 | 1600 16V 85 KW | B6 | 4 | (04/1990->01/1994) NA |
MAZDA MX5 | 1800 16V 103 KW | BPZE | 4 | (05/98->10/05) NB |
MAZDA MX5 | 1800 16V 93 KW | BPZE | 4 | (03/05->) |
MAZDA MX5 | 1800 16V 96 KW | BP | 4 | (02/94->04/98) NA |
MAZDA MX5 | 2000 16V 118 KW | LF-DE / LF62 | 4 | (03/05->) |
MAZDA MX5 | 2000 16V 118 KW | PEX6 | 4 | (12/16->) |
MAZDA MX6 | 2500 24V 120 KW | KL | 6 | (08/94->) GE6 |
MAZDA PREMACY | 1800 16V 74 KW | FP | 4 | (03/1999->03/2005) CP |
MAZDA PREMACY | 1800 16V 84 KW | FP | 4 | (03/1999->03/2005) CP |
MAZDA PREMACY | 2000 16V 96 KW | FS7E/G | 4 | (11/01->) CP# |
MAZDA PREMACY | 2000 TD 66 KW | RF3F | 4 | (10/1999->07/2000) CP |
MAZDA PREMACY | 2000 TD 74 KW | RF4F | 4 | (07/2000->03/2005) CP |
MAZDA XEDOS | 2500 24V V6 | KL | 6 | 02/92->) |
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom