Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: DISK KOČIONI |
ŠIFRA ARTIKLA: 26MZ007 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 02/1996 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.8 D | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 02/1996 | 04/2002 |
|
||||||||||
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.8 DI | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 09/2000 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA Furgonato (JV_) | D 1.8 | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 05/1998 | 04/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA Furgonato (JV_) | TD 1.8 | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 03/2000 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 37 | 50 | 1299 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 48 | 65 | 999 | PETROL | 09/1999 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 04/2000 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 66 | 90 | 1388 | PETROL | 04/1996 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 76 | 103 | 1596 | PETROL | 02/2000 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 51 | 70 | 1242 | PETROL | 03/2003 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 05/2002 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 11/2004 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 110 | 150 | 1999 | PETROL | 03/2005 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 10/2003 | 12/2010 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | PETROL | 10/2003 | 07/2005 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 04/2007 | 09/2009 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/2001 | 03/2005 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 08/2002 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 08/2004 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 08/2002 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 59 | 80 | 1388 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 11/2004 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 08/2002 | 11/2008 |
|
||||||||||
FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 70 | 95 | 1599 | PETROL | 02/2001 | 11/2008 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 66 | 90 | 1388 | PETROL | 11/1997 | 10/2000 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 76 | 103 | 1596 | PETROL | 08/2000 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 92 | 125 | 1679 | PETROL | 03/1997 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 | 114 | 155 | 1679 | PETROL | 06/1999 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 70 | 95 | 1599 | PETROL | 05/2003 | 07/2005 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 37 | 50 | 1299 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: DISK KOČIONI |
ŠIFRA ARTIKLA: 26MZ007 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 02/1996 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.8 D | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 02/1996 | 04/2002 |
|
||||||||||
FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.8 DI | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 09/2000 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA Furgonato (JV_) | D 1.8 | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 05/1998 | 04/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA Furgonato (JV_) | TD 1.8 | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 03/2000 | 08/2003 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 37 | 50 | 1299 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 48 | 65 | 999 | PETROL | 09/1999 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 08/1995 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 04/2000 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 66 | 90 | 1388 | PETROL | 04/1996 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 76 | 103 | 1596 | PETROL | 02/2000 | 01/2002 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 51 | 70 | 1242 | PETROL | 03/2003 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 05/2002 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 11/2004 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 11/2001 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 110 | 150 | 1999 | PETROL | 03/2005 | 06/2008 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 10/2003 | 12/2010 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 51 | 69 | 1299 | PETROL | 10/2003 | 07/2005 |
|
||||||||||
FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 04/2007 | 09/2009 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 10/1998 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/2001 | 03/2005 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.4 16V | 55 | 75 | 1388 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 DI / TDDi | 55 | 75 | 1753 | DIESEL | 08/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.6 16V | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | 1753 | DIESEL | 08/2002 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | 1753 | DIESEL | 03/2001 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 1.8 16V | 85 | 115 | 1796 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FOCUS Turnier (DNW) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1988 | PETROL | 02/1999 | 11/2004 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 08/2002 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 08/2004 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 08/2002 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 59 | 80 | 1388 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | 1560 | DIESEL | 11/2004 | 12/2012 |
|
||||||||||
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 08/2002 | 11/2008 |
|
||||||||||
FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 70 | 95 | 1599 | PETROL | 02/2001 | 11/2008 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 66 | 90 | 1388 | PETROL | 11/1997 | 10/2000 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 76 | 103 | 1596 | PETROL | 08/2000 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 92 | 125 | 1679 | PETROL | 03/1997 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 | 114 | 155 | 1679 | PETROL | 06/1999 | 06/2002 |
|
||||||||||
FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | 70 | 95 | 1599 | PETROL | 05/2003 | 07/2005 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 37 | 50 | 1299 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 44 | 60 | 1299 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 44 | 60 | 1753 | DIESEL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 03/1996 | 04/2003 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | 50 | 68 | 1399 | DIESEL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 55 | 75 | 1242 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 59 | 80 | 1388 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
||||||||||
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 74 | 100 | 1596 | PETROL | 04/2003 | 06/2007 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom