Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI ACCENT | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (11/05->) MC |
HYUNDAI ACCENT | 1500 16V CRDI 81 KW | D4FA | 4 | (11/05->) MC |
HYUNDAI ATOS | 1100 12V 46 KW | G4HG | 4 | (06/05->03/08) KM |
HYUNDAI COUPE` | 1600 16V 77 KW | G4ED-G | 4 | (02/06->) |
HYUNDAI COUPE` | 2000 16V 105 KW | G4GC-G | 4 | (02/06->) |
HYUNDAI COUPE` | 2700 V6 24V 123 KW | G6BA | 6 | (02/06->) |
HYUNDAI GETZ | 1100 12V 49 KW | G4HD | 4 | (10/05->) 5 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1100 12V 49 KW | G4HD | 4 | (10/05->) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (10/05->06/09) 5 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (10/05->06/09) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1500 CRDI 16V 65 KW - 81 KW | D4FA / D4DA | 4 | (10/05->06/09) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1500 CRDI 16V 65 KW - 81 KW | D4FA / D4DA | 4 | (10/05->06/09) 5 PORTE |
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) MINI VAN |
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) FURGONE |
HYUNDAI MATRIX | 1500 16V CRDI 75 KW - 81 KW | D4FA | 4 | (05/05->08/10) |
HYUNDAI MATRIX | 1600 16V DOHC 76 KW | G4ED | 4 | (05/05->08/10) FC |
HYUNDAI MATRIX | 1800 16V DOHC 90 KW | G4GB | 4 | (05/05->08/10) FC |
HYUNDAI I10 | 1100 12V 49 KW | G4HG | 4 | (09/07->12/10) AD |
HYUNDAI I10 | 1100 12V CRDI 55 KW | D3FA | 3 | (11/07-> ) AD |
HYUNDAI I20 | 1200 16V 57 KW | G4LA | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1200 16V 57 KW | G4LA | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 16V 74 KW | D4FA / G4FA | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 16V 74 KW | D4FA / G4FA | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1400 16V 80 KW | G4FA | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1400 16V 80 KW | G4FA | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
HYUNDAI I30 | 1600 16V 97 KW | G4FC | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
HYUNDAI I30 | 1600 16V 97 KW | G4FC | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
KIA CARENS | 2000 16V CVVT 106 KW | G4KA | 4 | (10/06->) |
KIA CARENS | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) |
KIA CARNIVAL | 2700 V6 24V 139 KW | G6EA | 6 | (04/06->) |
KIA CARNIVAL | 2900 CRDI 16V VGT 136 KW | J3TCI | 4 | (11/06->) |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 77 KW | G4FA | 4 | (11/09->) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 77 KW | G4FA | 4 | (11/09->) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 80 KW | G4FA | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 80 KW | G4FA | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 94 KW | D4FB | 4 | (11/09->) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 85 KW - KW 90 - 93 KW | G4FC | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 85 KW - KW 90 - 93 KW | G4FC | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 94 KW | ND | ND | (11/09->) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 2000 16V CRDI VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) SPORTY WAGON |
KIA CERATO | 1500 16V CRDI 75 KW | D4FA | 4 | (02/04->) |
KIA CERATO | 1600 16V 77 KW | G4ED | 4 | (11/04->) |
KIA CERATO | 2000 16V 105 KW | G4GC | 4 | (10/03->) |
KIA PICANTO | 1000 12V 45 KW | G4HE | 4 | (09/05->) BA |
KIA PICANTO | 1000 12V 46 KW | G4HE | 4 | (02/08->) |
KIA PICANTO | 1100 12V 48 KW | G4HG | 4 | (01/04->12/06) |
KIA PICANTO | 1100 12V 48 KW | G4HG | 4 | (08/07->) |
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (01/09->05/11) |
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (10/05->03/08) |
KIA SPORTAGE | 2000 16V 104 KW DOHC | ND | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA |
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA |
KIA VENGA | 1400 CRDI 16V VGT 55 KW - 66 KW | D4FC | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1400 DOHC 16V CVVT 66 KW | G4FA-L | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1600 CRDI 16V VGT 94 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1600 CVVT DOHC 16V 92 KW | G4FC | 4 | (11/09->) YN |
5295017000-5295024000-529502G000-0K9A237160-5295002000-RED-LINE-00HY023
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI ACCENT | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (11/05->) MC |
HYUNDAI ACCENT | 1500 16V CRDI 81 KW | D4FA | 4 | (11/05->) MC |
HYUNDAI ATOS | 1100 12V 46 KW | G4HG | 4 | (06/05->03/08) KM |
HYUNDAI COUPE` | 1600 16V 77 KW | G4ED-G | 4 | (02/06->) |
HYUNDAI COUPE` | 2000 16V 105 KW | G4GC-G | 4 | (02/06->) |
HYUNDAI COUPE` | 2700 V6 24V 123 KW | G6BA | 6 | (02/06->) |
HYUNDAI GETZ | 1100 12V 49 KW | G4HD | 4 | (10/05->) 5 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1100 12V 49 KW | G4HD | 4 | (10/05->) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (10/05->06/09) 5 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1400 16V 71 KW | G4EE | 4 | (10/05->06/09) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1500 CRDI 16V 65 KW - 81 KW | D4FA / D4DA | 4 | (10/05->06/09) 3 PORTE |
HYUNDAI GETZ | 1500 CRDI 16V 65 KW - 81 KW | D4FA / D4DA | 4 | (10/05->06/09) 5 PORTE |
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) MINI VAN |
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) FURGONE |
HYUNDAI MATRIX | 1500 16V CRDI 75 KW - 81 KW | D4FA | 4 | (05/05->08/10) |
HYUNDAI MATRIX | 1600 16V DOHC 76 KW | G4ED | 4 | (05/05->08/10) FC |
HYUNDAI MATRIX | 1800 16V DOHC 90 KW | G4GB | 4 | (05/05->08/10) FC |
HYUNDAI I10 | 1100 12V 49 KW | G4HG | 4 | (09/07->12/10) AD |
HYUNDAI I10 | 1100 12V CRDI 55 KW | D3FA | 3 | (11/07-> ) AD |
HYUNDAI I20 | 1200 16V 57 KW | G4LA | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1200 16V 57 KW | G4LA | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 16V 74 KW | D4FA / G4FA | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 16V 74 KW | D4FA / G4FA | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE |
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1400 16V 80 KW | G4FA | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1400 16V 80 KW | G4FA | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
HYUNDAI I30 | 1600 16V 97 KW | G4FC | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
HYUNDAI I30 | 1600 16V 97 KW | G4FC | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (05/07->) 5 PORTE |
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON |
KIA CARENS | 2000 16V CVVT 106 KW | G4KA | 4 | (10/06->) |
KIA CARENS | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) |
KIA CARNIVAL | 2700 V6 24V 139 KW | G6EA | 6 | (04/06->) |
KIA CARNIVAL | 2900 CRDI 16V VGT 136 KW | J3TCI | 4 | (11/06->) |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 77 KW | G4FA | 4 | (11/09->) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 77 KW | G4FA | 4 | (11/09->) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 80 KW | G4FA | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1400 16V DOHC MPI 66 KW - 80 KW | G4FA | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 94 KW | D4FB | 4 | (11/09->) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 85 KW - KW 90 - 93 KW | G4FC | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 85 KW - KW 90 - 93 KW | G4FC | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE |
KIA CEE`D | 1600 16V DOHC MPI 94 KW | ND | ND | (11/09->) SPORTY WAGON |
KIA CEE`D | 2000 16V CRDI VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) SPORTY WAGON |
KIA CERATO | 1500 16V CRDI 75 KW | D4FA | 4 | (02/04->) |
KIA CERATO | 1600 16V 77 KW | G4ED | 4 | (11/04->) |
KIA CERATO | 2000 16V 105 KW | G4GC | 4 | (10/03->) |
KIA PICANTO | 1000 12V 45 KW | G4HE | 4 | (09/05->) BA |
KIA PICANTO | 1000 12V 46 KW | G4HE | 4 | (02/08->) |
KIA PICANTO | 1100 12V 48 KW | G4HG | 4 | (01/04->12/06) |
KIA PICANTO | 1100 12V 48 KW | G4HG | 4 | (08/07->) |
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (01/09->05/11) |
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (10/05->03/08) |
KIA SPORTAGE | 2000 16V 104 KW DOHC | ND | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA |
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA |
KIA VENGA | 1400 CRDI 16V VGT 55 KW - 66 KW | D4FC | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1400 DOHC 16V CVVT 66 KW | G4FA-L | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1600 CRDI 16V VGT 94 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (11/09->) YN |
KIA VENGA | 1600 CVVT DOHC 16V 92 KW | G4FC | 4 | (11/09->) YN |
5295017000-5295024000-529502G000-0K9A237160-5295002000-RED-LINE-00HY023
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom