Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: KUGLA TRAPA
ŠIFRA ARTIKLA: 40MI137
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: OSOVINSKI POGON
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
CITROËN | C-CROSSER (EP_) | 2.2 HDi | 115 | 156 | 2179 | DIESEL | 02/2007 | |||||
CITROËN | C-CROSSER (EP_) | 2.4 16V | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 08/2008 | |||||
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.2 HDi | 115 | 156 | 2179 | DIESEL | 01/2009 | |||||
DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 06/2006 | |||||
DODGE | CALIBER | 1.8 | 110 | 150 | 1798 | PETROL | 06/2006 | 12/2009 | ||||
|
||||||||||||
DODGE | CALIBER | 2.0 | 115 | 156 | 1998 | PETROL | 06/2006 | |||||
DODGE | CALIBER | 2.4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 10/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | 100 | 136 | 2143 | DIESEL | 05/2011 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 08/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 09/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 120 | 163 | 2143 | DIESEL | 12/2010 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 08/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 09/2006 | |||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 02/2007 | 12/2017 | ||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4x4 | 120 | 163 | 2143 | DIESEL | 01/2011 | 12/2017 | ||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 01/2008 | 12/2017 | ||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 | 102 | 139 | 1798 | PETROL | 02/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 1.6 (CS3A) | 72 | 98 | 1584 | PETROL | 09/2003 | 12/2013 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2.0 (CS9A) | 99 | 135 | 1997 | PETROL | 12/2003 | 12/2013 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) | 1.6 | 72 | 98 | 1584 | PETROL | 09/2003 | 10/2008 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) | 2.0 | 99 | 135 | 1997 | PETROL | 09/2003 | 12/2007 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 01/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 02/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D (CY9A) | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 | 241 | 1998 | PETROL | 10/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 217 | 295 | 1998 | PETROL | 06/2008 | 12/2015 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 177 | 241 | 1998 | PETROL | 10/2008 | |||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 02/2007 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 108 | 147 | 1998 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 09/2007 | 11/2012 |
OE: 0420CU, 0420CY, 352V0, 4013A0010, ADC48679, BJ528, MR4034201,
Kugla viljuške prednja donja Jeep Compass, Kugla viljuške prednja donja Jeep, Kugla viljuške prednja donja Compass, Kugla viljuške prednja donja Jeep Patriot, Kugla viljuške prednja donja Patriot, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi ASX, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi, Kugla viljuške prednja donja ASX, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi Lancer, Kugla viljuške prednja donja Lancer, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi Outlander, Kugla viljuške prednja donja Outlander, Kugla viljuske prednja donja Jeep Compass, Kugla viljuske prednja donja Jeep, Kugla viljuske prednja donja Compass, Kugla viljuske prednja donja Jeep Patriot, Kugla viljuske prednja donja Patriot, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi ASX, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi, Kugla viljuske prednja donja ASX, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi Lancer, Kugla viljuske prednja donja Lancer, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi Outlander, Kugla viljuske prednja donja Outlander,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: KUGLA TRAPA
ŠIFRA ARTIKLA: 40MI137
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: OSOVINSKI POGON
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
CITROËN | C-CROSSER (EP_) | 2.2 HDi | 115 | 156 | 2179 | DIESEL | 02/2007 | |||||
CITROËN | C-CROSSER (EP_) | 2.4 16V | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 08/2008 | |||||
CITROËN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.2 HDi | 115 | 156 | 2179 | DIESEL | 01/2009 | |||||
DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 06/2006 | |||||
DODGE | CALIBER | 1.8 | 110 | 150 | 1798 | PETROL | 06/2006 | 12/2009 | ||||
|
||||||||||||
DODGE | CALIBER | 2.0 | 115 | 156 | 1998 | PETROL | 06/2006 | |||||
DODGE | CALIBER | 2.4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 10/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | 100 | 136 | 2143 | DIESEL | 05/2011 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 08/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 09/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4x4 | 120 | 163 | 2143 | DIESEL | 12/2010 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 08/2006 | |||||
JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 09/2006 | |||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 02/2007 | 12/2017 | ||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4x4 | 120 | 163 | 2143 | DIESEL | 01/2011 | 12/2017 | ||||
JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | 125 | 170 | 2359 | PETROL | 01/2008 | 12/2017 | ||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 | 102 | 139 | 1798 | PETROL | 02/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 1.6 (CS3A) | 72 | 98 | 1584 | PETROL | 09/2003 | 12/2013 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | 2.0 (CS9A) | 99 | 135 | 1997 | PETROL | 12/2003 | 12/2013 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) | 1.6 | 72 | 98 | 1584 | PETROL | 09/2003 | 10/2008 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VII Station wagon (CS_W, CT_W) | 2.0 | 99 | 135 | 1997 | PETROL | 09/2003 | 12/2007 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D | 85 | 116 | 1798 | DIESEL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 103 | 140 | 1798 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 01/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 02/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D (CY9A) | 110 | 150 | 1798 | DIESEL | 06/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 | 241 | 1998 | PETROL | 10/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 217 | 295 | 1998 | PETROL | 06/2008 | 12/2015 | ||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 80 | 109 | 1499 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 86 | 117 | 1590 | PETROL | 05/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex | 103 | 140 | 1798 | PETROL/ETHANOL | 03/2009 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 105 | 143 | 1798 | PETROL | 06/2008 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Bifuel | 105 | 143 | 1798 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2010 | |||||
MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 177 | 241 | 1998 | PETROL | 10/2008 | |||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 DI-D | 103 | 140 | 1968 | DIESEL | 02/2007 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 108 | 147 | 1998 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 11/2006 | 11/2012 | ||||
MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.4 4WD (CW5W) | 125 | 170 | 2360 | PETROL | 09/2007 | 11/2012 |
OE: 0420CU, 0420CY, 352V0, 4013A0010, ADC48679, BJ528, MR4034201,
Kugla viljuške prednja donja Jeep Compass, Kugla viljuške prednja donja Jeep, Kugla viljuške prednja donja Compass, Kugla viljuške prednja donja Jeep Patriot, Kugla viljuške prednja donja Patriot, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi ASX, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi, Kugla viljuške prednja donja ASX, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi Lancer, Kugla viljuške prednja donja Lancer, Kugla viljuške prednja donja Mitsubishi Outlander, Kugla viljuške prednja donja Outlander, Kugla viljuske prednja donja Jeep Compass, Kugla viljuske prednja donja Jeep, Kugla viljuske prednja donja Compass, Kugla viljuske prednja donja Jeep Patriot, Kugla viljuske prednja donja Patriot, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi ASX, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi, Kugla viljuske prednja donja ASX, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi Lancer, Kugla viljuske prednja donja Lancer, Kugla viljuske prednja donja Mitsubishi Outlander, Kugla viljuske prednja donja Outlander,
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom