Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Kraj letve volana
ŠIFRA ARTIKLA:40CV039
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 83 | 113 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 92 | 125 | 1991 | DIESEL | 05/2009 | 05/2011 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 01/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 09/2010 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 104 | 141 | 1796 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 104 | 141 | 1796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 110 | 150 | 1991 | DIESEL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2010 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.8 | 104 | 141 | 1796 | PETROL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.8 LPG | 104 | 141 | 1796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | 111 | 151 | 1398 | PETROL/ELECTRO | 11/2011 | 03/2015 |
|
|||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 64 | 87 | 1398 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 74 | 100 | 1398 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 02/2014 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 09/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 85 | 115 | 1598 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 92 | 125 | 1686 | DIESEL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 07/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 11/2013 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 118 | 160 | 1956 | DIESEL | 09/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 121 | 165 | 1956 | DIESEL | 06/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 143 | 194 | 1956 | DIESEL | 09/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) | 1.7 CDTi (35) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 10/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 64 | 87 | 1398 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 10/2010 | 10/2014 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 74 | 101 | 1398 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 74 | 101 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 02/2014 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 92 | 125 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 11/2013 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 12/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 118 | 160 | 1956 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 121 | 165 | 1956 | DIESEL | 08/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 143 | 194 | 1956 | DIESEL | 09/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.3 CDTI (69) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 (69) | 74 | 101 | 1398 | PETROL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 CDTi (69) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 04/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.7 CDTI (69) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 (69) | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 Turbo (69) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.7 CDTI (69) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 CDTi (69) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 01/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 Turbo (69) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 LPG (69) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 SIDI (69) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2016 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 Turbo (69) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
oeChevrolet delovi,Delovi za Chevroleopel astra j delovi beograd zemunKraj letve volana Chevrolet Cruze J300-J308-Opel Ampera R12-Opel Astra J-13286687AX0228J4840907JAR1290OPAX8848STR1020TA2698
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Kraj letve volana
ŠIFRA ARTIKLA:40CV039
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 80 | 109 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 83 | 113 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 92 | 125 | 1991 | DIESEL | 05/2009 | 05/2011 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.7 D | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 01/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.4 | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 09/2010 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 104 | 141 | 1796 | PETROL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 LPG | 104 | 141 | 1796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 110 | 150 | 1991 | DIESEL | 05/2009 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2010 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.8 | 104 | 141 | 1796 | PETROL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 1.8 LPG | 104 | 141 | 1796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 06/2011 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 86 | 117 | 1598 | PETROL | 12/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | 91 | 124 | 1598 | PETROL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | AMPERA (R12) | EV 150 | 111 | 151 | 1398 | PETROL/ELECTRO | 11/2011 | 03/2015 |
|
|||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 64 | 87 | 1398 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 74 | 100 | 1398 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 02/2014 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 09/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 85 | 115 | 1598 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 92 | 125 | 1686 | DIESEL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 07/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 11/2013 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 118 | 160 | 1956 | DIESEL | 09/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 121 | 165 | 1956 | DIESEL | 06/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 12/2009 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 143 | 194 | 1956 | DIESEL | 09/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) | 1.7 CDTi (35) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 10/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 64 | 87 | 1398 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.3 CDTI (35) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 10/2010 | 10/2014 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 74 | 101 | 1398 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 74 | 101 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 02/2014 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 92 | 125 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.7 CDTI (35) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 CDTi (35) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 11/2013 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 12/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 118 | 160 | 1956 | DIESEL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 121 | 165 | 1956 | DIESEL | 08/2011 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 SIDI (35) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 10/2010 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 143 | 194 | 1956 | DIESEL | 09/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.3 CDTI (69) | 70 | 95 | 1248 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 (69) | 74 | 101 | 1398 | PETROL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 CDTi (69) | 81 | 110 | 1598 | DIESEL | 04/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.7 CDTI (69) | 81 | 110 | 1686 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 (69) | 85 | 116 | 1598 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 Turbo (69) | 88 | 120 | 1364 | PETROL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.7 CDTI (69) | 96 | 131 | 1686 | DIESEL | 06/2012 | 10/2015 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 CDTi (69) | 100 | 136 | 1598 | DIESEL | 01/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 Turbo (69) | 103 | 140 | 1364 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.4 LPG (69) | 103 | 140 | 1364 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2014 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 SIDI (69) | 125 | 170 | 1598 | PETROL | 12/2012 | 10/2016 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA J Tre volumi | 1.6 Turbo (69) | 132 | 180 | 1598 | PETROL | 06/2012 |
|
||||||||||
|
oeChevrolet delovi,Delovi za Chevroleopel astra j delovi beograd zemunKraj letve volana Chevrolet Cruze J300-J308-Opel Ampera R12-Opel Astra J-13286687AX0228J4840907JAR1290OPAX8848STR1020TA2698
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom