Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:996PK2220
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 01/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 135 | 184 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 06/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2012 |
|
|||||
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 96 | 131 | 1998 | DIESEL | 02/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 02/2011 |
|
|||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 110 | 150 | 1999 | PETROL | 03/2005 | 06/2008 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 SCi | 96 | 130 | 1798 | PETROL | 06/2003 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 96 | 130 | 1798 | PETROL | 06/2003 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 155 | 211 | 3698 | PETROL | 09/2001 | 01/2008 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 162 | 220 | 4701 | PETROL | 04/1999 | 08/2000 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 164 | 223 | 4701 | PETROL | 04/1999 | 09/2005 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 167 | 227 | 4701 | PETROL | 06/2003 | 09/2005 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 190 | 258 | 4701 | PETROL | 10/2001 | 09/2005 |
|
||||
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 209 | 284 | 3969 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
|
||||
LEXUS | SC Cabriolet (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) | 210 | 286 | 4293 | PETROL | 05/2001 | 07/2010 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W202) | C 280 (202.028) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 05/1993 | 05/2000 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W202) | C 36 AMG (202.028) | 206 | 280 | 3606 | PETROL | 05/1994 | 05/2000 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE E (W210) | E 280 (210.053) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 01/1996 | 06/1997 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140) | S 280 (140.028) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 02/1993 | 10/1998 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | 145 | 197 | 2799 | PETROL | 01/1993 | 10/1998 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.058) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 08/1993 | 10/2001 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) | 170 | 231 | 3199 | PETROL | 09/1993 | 10/2001 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 135 | 184 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
|||||
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 05/2005 |
|
|||||
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 05/2005 |
|
|||||
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 212 | 288 | 4664 | PETROL | 01/2008 |
|
|||||
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 2.5 | 81 | 110 | 2461 | PETROL | 11/1990 | 06/2003 |
|
oe2518224248022405135745AA53032037AC6PK22206PK2220EXTRA6PK2220K6PK2220XLAD06R2225DMV1046FB6XPK2220J1062220VKMV6PK2220
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:996PK2220
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 01/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 135 | 184 | 2231 | DIESEL | 03/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) | 2.0 CDI | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 06/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 08/2012 |
|
|||||
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 96 | 131 | 1998 | DIESEL | 02/2011 |
|
|||||
CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 120 | 163 | 1998 | DIESEL | 02/2011 |
|
|||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 110 | 150 | 1999 | PETROL | 03/2005 | 06/2008 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Tre volumi (B4Y) | 1.8 SCi | 96 | 130 | 1798 | PETROL | 06/2003 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 81 | 110 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 92 | 125 | 1798 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 96 | 130 | 1798 | PETROL | 06/2003 | 03/2007 |
|
||||
FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 107 | 146 | 1999 | PETROL | 10/2000 | 03/2007 |
|
||||
JEEP | CHEROKEE (KJ) | 3.7 4x4 | 155 | 211 | 3698 | PETROL | 09/2001 | 01/2008 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 162 | 220 | 4701 | PETROL | 04/1999 | 08/2000 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 164 | 223 | 4701 | PETROL | 04/1999 | 09/2005 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 167 | 227 | 4701 | PETROL | 06/2003 | 09/2005 |
|
||||
JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | 190 | 258 | 4701 | PETROL | 10/2001 | 09/2005 |
|
||||
LEXUS | LS (_F2_) | 400 (UCF20_) | 209 | 284 | 3969 | PETROL | 09/1997 | 10/2000 |
|
||||
LEXUS | SC Cabriolet (UZZ40_) | 430 (UZZ40_) | 210 | 286 | 4293 | PETROL | 05/2001 | 07/2010 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W202) | C 280 (202.028) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 05/1993 | 05/2000 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE C (W202) | C 36 AMG (202.028) | 206 | 280 | 3606 | PETROL | 05/1994 | 05/2000 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE E (W210) | E 280 (210.053) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 01/1996 | 06/1997 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140) | S 280 (140.028) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 02/1993 | 10/1998 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | CLASSE S (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | 145 | 197 | 2799 | PETROL | 01/1993 | 10/1998 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 280 (129.058) | 142 | 193 | 2799 | PETROL | 08/1993 | 10/2001 |
|
||||
MERCEDES-BENZ | SL (R129) | 320 (129.063) | 170 | 231 | 3199 | PETROL | 09/1993 | 10/2001 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 120 | 163 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
OPEL | ANTARA (L07) | 2.2 CDTi 4x4 | 135 | 184 | 2231 | DIESEL | 12/2010 | 12/2015 |
|
||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
|||||
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 05/2005 |
|
|||||
SSANGYONG | RODIUS | 2.7 Xdi 4WD | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 05/2005 |
|
|||||
TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.7 V8 (UZJ200) | 212 | 288 | 4664 | PETROL | 01/2008 |
|
|||||
VW | TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 | 2.5 | 81 | 110 | 2461 | PETROL | 11/1990 | 06/2003 |
|
oe2518224248022405135745AA53032037AC6PK22206PK2220EXTRA6PK2220K6PK2220XLAD06R2225DMV1046FB6XPK2220J1062220VKMV6PK2220
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom