Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:995PK870
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 65 | 88 | 1498 | PETROL | 10/1993 | 09/1994 |
|
||||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 70 | 95 | 1796 | PETROL | 02/1995 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 55 | 75 | 1349 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1498 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1498 | PETROL | 10/1997 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1598 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.3 | 55 | 75 | 1349 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1498 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1498 | PETROL | 10/1997 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1598 | PETROL | 02/1997 |
|
|||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 44 | 60 | 1498 | PETROL | 08/1996 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 55 | 75 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 16V (08, 68) | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 44 | 60 | 1498 | PETROL | 08/1996 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 55 | 75 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 16V (19) | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | RACER 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 03/1995 | 12/1997 |
|
||||
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 11/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 2.0 Td4 4x4 | 80 | 109 | 1951 | DIESEL | 03/2001 | 10/2006 |
|
||||
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 2.0 Td4 4x4 | 82 | 112 | 1951 | DIESEL | 11/2000 | 10/2006 |
|
||||
MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 85 | 116 | 1951 | DIESEL | 06/2002 | 09/2003 |
|
||||
MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 11/2002 | 07/2005 |
|
||||
MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 85 | 116 | 1951 | DIESEL | 06/2002 | 07/2005 |
|
||||
MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 11/2002 | 07/2005 |
|
||||
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 55 | 75 | 1299 | PETROL | 05/1996 | 06/2000 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1.3 12V (CK1A) | 55 | 75 | 1299 | PETROL | 12/1995 | 08/2003 |
|
||||
MITSUBISHI | MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente (CJ_A) | 1.5 (CJ2A) | 81 | 110 | 1468 | PETROL | 09/1995 | 08/1999 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) | 55 | 75 | 1721 | PETROL | 10/1984 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) | 59 | 80 | 1721 | PETROL | 10/1983 | 12/1987 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D) | 64 | 87 | 1721 | PETROL | 06/1987 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B37N, C73N) | 65 | 88 | 1721 | PETROL | 10/1986 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L426) | 59 | 80 | 1721 | PETROL | 09/1984 | 12/1989 |
|
||||
ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDT | 85 | 115 | 1950 | DIESEL | 02/1999 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 02/2003 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.0 CDT | 85 | 115 | 1950 | DIESEL | 08/2001 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 02/2003 | 05/2005 |
|
||||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD | 116 | 158 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 05/2008 |
|
||||
SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 126 | 171 | 2457 | PETROL | 01/2009 | 09/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | 79 | 107 | 1498 | PETROL | 02/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 F | 79 | 107 | 1498 | PETROL | 02/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | 79 | 107 | 1498 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 01/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) | 169 | 230 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 09/2011 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 08/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 | 301 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 08/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 1.6 AWD | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/2000 | 09/2006 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 1.5 AWD | 77 | 105 | 1498 | PETROL | 05/2006 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | 118 | 160 | 1994 | PETROL | 09/2005 | 06/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 1.6 AWD | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/2000 | 06/2009 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 1.5 AWD | 77 | 105 | 1498 | PETROL | 05/2006 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | 118 | 160 | 1994 | PETROL | 09/2005 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GE, GV) | 2.5 WRX SE AWD | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 01/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GE, GV) | 2.5 WRX STI AWD | 221 | 301 | 2457 | PETROL | 01/2011 |
|
|||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD | 121 | 165 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 121 | 165 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 GT AWD (BM9) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 GT AWD (BR9) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 BiFuel AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 09/2008 | 06/2009 | |||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 |
|
|||||
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | 123 | 167 | 2457 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 12/2014 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:995PK870
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 65 | 88 | 1498 | PETROL | 10/1993 | 09/1994 |
|
||||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 70 | 95 | 1796 | PETROL | 02/1995 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 55 | 75 | 1349 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1498 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1498 | PETROL | 10/1997 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1598 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.3 | 55 | 75 | 1349 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.5 | 63 | 86 | 1498 | PETROL | 05/1997 |
|
|||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.5 | 73 | 99 | 1498 | PETROL | 10/1997 | 06/1999 |
|
||||
DAEWOO | LANOS Tre volumi (KLAT) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1598 | PETROL | 02/1997 |
|
|||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 44 | 60 | 1498 | PETROL | 08/1996 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 55 | 75 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA | 1.5 16V (08, 68) | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 44 | 60 | 1498 | PETROL | 08/1996 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 (19) | 55 | 75 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | NEXIA Tre volumi | 1.5 16V (19) | 66 | 90 | 1498 | PETROL | 02/1995 | 08/1997 |
|
||||
DAEWOO | RACER 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 | 52 | 71 | 1498 | PETROL | 03/1995 | 12/1997 |
|
||||
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 10/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1753 | DIESEL | 06/1993 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 11/1995 | 08/1996 |
|
||||
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 TD | 66 | 90 | 1753 | DIESEL | 08/1996 | 09/2000 |
|
||||
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 2.0 Td4 4x4 | 80 | 109 | 1951 | DIESEL | 03/2001 | 10/2006 |
|
||||
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 2.0 Td4 4x4 | 82 | 112 | 1951 | DIESEL | 11/2000 | 10/2006 |
|
||||
MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 85 | 116 | 1951 | DIESEL | 06/2002 | 09/2003 |
|
||||
MG | MG ZT | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 11/2002 | 07/2005 |
|
||||
MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 85 | 116 | 1951 | DIESEL | 06/2002 | 07/2005 |
|
||||
MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 11/2002 | 07/2005 |
|
||||
MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | 1300 GL,GLX (CJ1A) | 55 | 75 | 1299 | PETROL | 05/1996 | 06/2000 |
|
||||
MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) | 1.3 12V (CK1A) | 55 | 75 | 1299 | PETROL | 12/1995 | 08/2003 |
|
||||
MITSUBISHI | MIRAGE 2 volumi /Coda spiovente (CJ_A) | 1.5 (CJ2A) | 81 | 110 | 1468 | PETROL | 09/1995 | 08/1999 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) | 55 | 75 | 1721 | PETROL | 10/1984 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) | 59 | 80 | 1721 | PETROL | 10/1983 | 12/1987 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D) | 64 | 87 | 1721 | PETROL | 06/1987 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.7 (B37N, C73N) | 65 | 88 | 1721 | PETROL | 10/1986 | 12/1988 |
|
||||
RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L426) | 59 | 80 | 1721 | PETROL | 09/1984 | 12/1989 |
|
||||
ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDT | 85 | 115 | 1950 | DIESEL | 02/1999 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 02/2003 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.0 CDT | 85 | 115 | 1950 | DIESEL | 08/2001 | 05/2005 |
|
||||
ROVER | 75 Tourer (RJ) | 2.0 CDTi | 96 | 131 | 1951 | DIESEL | 02/2003 | 05/2005 |
|
||||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 X AWD | 116 | 158 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 05/2008 |
|
||||
SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.5 AWD (SH9) | 126 | 171 | 2457 | PETROL | 01/2009 | 09/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 AWD | 79 | 107 | 1498 | PETROL | 02/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 F | 79 | 107 | 1498 | PETROL | 02/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 1.5 BiFuel AWD | 79 | 107 | 1498 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 01/2008 | 03/2012 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) | 169 | 230 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 09/2011 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 WRX SE AWD (GRE) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 08/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2.5 WRX STI AWD (GRF) | 221 | 301 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 08/2013 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 1.6 AWD | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/2000 | 09/2006 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 1.5 AWD | 77 | 105 | 1498 | PETROL | 05/2006 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 i R AWD (GG9) | 118 | 160 | 1994 | PETROL | 09/2005 | 06/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 1.6 AWD | 70 | 95 | 1597 | PETROL | 12/2000 | 06/2009 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 1.5 AWD | 77 | 105 | 1498 | PETROL | 05/2006 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 i R AWD (GD9) | 118 | 160 | 1994 | PETROL | 09/2005 | 03/2007 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GE, GV) | 2.5 WRX SE AWD | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 01/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GE, GV) | 2.5 WRX STI AWD | 221 | 301 | 2457 | PETROL | 01/2011 |
|
|||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD (BL5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 AWD | 121 | 165 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 AWD (BL9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.5 i AWD (BL9) | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 101 | 138 | 1994 | PETROL | 09/2003 | 10/2005 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | PETROL | 09/2007 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.0 AWD (BP5) | 121 | 165 | 1994 | PETROL | 06/2005 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 09/2003 | 04/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 01/2008 | 12/2009 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 i AWD (BM9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.5 GT AWD (BM9) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) | 2.5 GT AWD (BR9) | 195 | 265 | 2457 | PETROL | 07/2010 | 12/2014 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD (BP9) | 121 | 165 | 2457 | PETROL | 11/2003 | 09/2009 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 BiFuel AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 09/2008 | 06/2009 | |||||
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.5 AWD | 127 | 173 | 2457 | PETROL | 09/2008 | 09/2009 |
|
||||
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 i AWD (BR9) | 123 | 167 | 2457 | PETROL | 09/2009 |
|
|||||
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.5 BiFuel AWD | 123 | 167 | 2457 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2010 | 12/2014 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom