Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:994PK895
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.0 | 104 | 141 | 1996 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.4 | 112 | 152 | 2429 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.0 | 104 | 141 | 1996 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.4 | 112 | 152 | 2429 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 94 | 128 | 1973 | PETROL | 10/1995 | 12/2001 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 (RD1) | 98 | 133 | 1973 | PETROL | 04/1999 | 02/2002 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 108 | 147 | 1973 | PETROL | 01/1999 | 02/2002 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 04/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 75 | 102 | 1495 | PETROL | 09/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 01/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i | 60 | 82 | 1341 | PETROL | 09/2002 | 03/2004 |
|
|||
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 63 | 85 | 1341 | PETROL | 09/2003 | 09/2005 |
|
|||
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 12/1996 | 09/2000 |
|
|||
NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i | 72 | 98 | 1974 | PETROL | 10/1988 | 04/1992 |
|
|||
NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i 4x4 | 72 | 98 | 1974 | PETROL | 10/1988 | 12/1992 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 90 | 122 | 1994 | PETROL | 08/1997 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 125 | 170 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 04/2001 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 130 | 177 | 1994 | PETROL | 04/2001 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/2002 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD | 130 | 177 | 1994 | PETROL | 09/2002 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | 155 | 211 | 2457 | PETROL | 12/2003 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GF) | 1.8 i AWD (GF6) | 76 | 103 | 1820 | PETROL | 08/1992 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GF) | 2.0 i AWD (GF8) | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 12/1995 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 AWD | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2007 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 1.8 i AWD (GC6) | 76 | 103 | 1820 | PETROL | 08/1992 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 i AWD (GC7) | 85 | 115 | 1994 | PETROL | 10/1995 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 i AWD (GC8) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 06/2009 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD | 165 | 225 | 1994 | PETROL | 12/2002 | 03/2007 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 | 265 | 1994 | PETROL | 11/2001 | 07/2005 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.0 i | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.2 i 4WD (BD7) | 94 | 128 | 2212 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.5 i 4WD | 110 | 150 | 2457 | PETROL | 06/1996 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY III (BE) | 2.5 AWD (BE9) | 115 | 156 | 2457 | PETROL | 10/1998 | 08/2003 |
|
|||
SUZUKI | ALTO (GF) | 1.0 (AMF310) | 50 | 68 | 996 | PETROL | 01/2009 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:994PK895
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.0 | 104 | 141 | 1996 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.4 | 112 | 152 | 2429 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.0 | 104 | 141 | 1996 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
CHRYSLER | SEBRING Cabriolet (JR) | 2.4 | 112 | 152 | 2429 | PETROL | 04/2001 | 06/2007 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 94 | 128 | 1973 | PETROL | 10/1995 | 12/2001 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 (RD1) | 98 | 133 | 1973 | PETROL | 04/1999 | 02/2002 |
|
|||
HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 108 | 147 | 1973 | PETROL | 01/1999 | 02/2002 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 04/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 75 | 102 | 1495 | PETROL | 09/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 01/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 i | 60 | 82 | 1341 | PETROL | 09/2002 | 03/2004 |
|
|||
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 63 | 85 | 1341 | PETROL | 09/2003 | 09/2005 |
|
|||
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 12/1996 | 09/2000 |
|
|||
NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i | 72 | 98 | 1974 | PETROL | 10/1988 | 04/1992 |
|
|||
NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | 2.0 i 4x4 | 72 | 98 | 1974 | PETROL | 10/1988 | 12/1992 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 90 | 122 | 1994 | PETROL | 08/1997 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 AWD (SF5) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 125 | 170 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 04/2001 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SF_) | 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 130 | 177 | 1994 | PETROL | 04/2001 | 09/2002 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 AWD | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/2002 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.0 S Turbo AWD | 130 | 177 | 1994 | PETROL | 09/2002 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | FORESTER (SG_) | 2.5 AWD (SG9) | 155 | 211 | 2457 | PETROL | 12/2003 | 05/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GF) | 1.8 i AWD (GF6) | 76 | 103 | 1820 | PETROL | 08/1992 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GF) | 2.0 i AWD (GF8) | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 12/1995 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 AWD | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2007 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) | 2.0 Turbo AWD (GGA) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 1.8 i AWD (GC6) | 76 | 103 | 1820 | PETROL | 08/1992 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 i AWD (GC7) | 85 | 115 | 1994 | PETROL | 10/1995 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 i AWD (GC8) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GC) | 2.0 Turbo GT AWD (GC8) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 06/1998 | 12/2000 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 i AWD (GD9) | 92 | 125 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 06/2009 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) | 160 | 218 | 1994 | PETROL | 12/2000 | 12/2005 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX Turbo AWD | 165 | 225 | 1994 | PETROL | 12/2002 | 03/2007 |
|
|||
SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) | 2.0 WRX STi AWD (GDB) | 195 | 265 | 1994 | PETROL | 11/2001 | 07/2005 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.0 i | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1994 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.2 i 4WD (BD7) | 94 | 128 | 2212 | PETROL | 09/1994 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.5 i 4WD | 110 | 150 | 2457 | PETROL | 06/1996 | 03/1999 |
|
|||
SUBARU | LEGACY III (BE) | 2.5 AWD (BE9) | 115 | 156 | 2457 | PETROL | 10/1998 | 08/2003 |
|
|||
SUZUKI | ALTO (GF) | 1.0 (AMF310) | 50 | 68 | 996 | PETROL | 01/2009 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom