Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:994PK835
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 03/2005 | 12/2007 |
|
|||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 49 | 67 | 995 | PETROL | 03/2005 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 49 | 67 | 995 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 | 03/2011 |
|
|||
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | 53 | 72 | 1150 | PETROL | 04/2003 |
|
||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 01/2003 |
|
||||
HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 03/1992 | 12/1998 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5 D | 74 | 101 | 2476 | DIESEL | 06/2001 | 10/2003 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi | 110 | 150 | 2902 | DIESEL | 11/2001 | 07/2003 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 110 | 150 | 2902 | DIESEL | 12/2001 | 12/2006 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 120 | 163 | 2902 | DIESEL | 11/2003 | 12/2006 |
|
|||
MARUTI | 1000 | 1.0 | 39 | 53 | 993 | PETROL | 01/1996 |
|
||||
MARUTI | 1000 | 1.0 | 40 | 55 | 993 | PETROL | 01/1996 |
|
||||
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 03/1990 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 SR | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 09/1993 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 105 | 143 | 1998 | PETROL | 03/1991 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 07/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 | 64 | 87 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 07/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 64 | 87 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 08/2005 |
|
||||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 48 | 65 | 998 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 48 | 65 | 1240 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 59 | 80 | 1240 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 03/2006 | 06/2012 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 07/2002 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 07/2002 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 07/1990 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 02/1991 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 85 | 116 | 1998 | PETROL | 07/1990 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 85 | 115 | 1998 | PETROL | 06/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 04/1998 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Coupé (B12) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 01/1989 | 08/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 06/1986 | 10/1990 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | 62 | 84 | 1597 | PETROL | 06/1986 | 10/1988 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V 4x4 | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 08/1990 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Furgonato (Y10) | 1.6 i 16V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1992 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 06/1991 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 10/1992 | 03/2000 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 (HV51, HX51, RG413) | 61 | 83 | 1328 | PETROL | 10/2000 | 09/2003 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 4WD (RG413) | 61 | 83 | 1328 | PETROL | 10/2000 | 09/2003 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.5 Sport (RG415) | 80 | 109 | 1490 | PETROL | 12/2003 | 12/2005 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.3 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.3 4x4 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.5 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.5 4x4 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada aperto (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 59 | 80 | 1298 | PETROL | 09/1998 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 59 | 80 | 1298 | PETROL | 09/1998 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 60 | 82 | 1328 | PETROL | 02/2001 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 60 | 82 | 1328 | PETROL | 02/2001 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 4WD (SN413) | 62 | 85 | 1328 | PETROL | 05/2014 |
|
||||
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.3 (RH 413) | 66 | 90 | 1328 | PETROL | 03/2002 |
|
||||
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 i (RH416) | 78 | 106 | 1586 | PETROL | 04/2002 |
|
||||
SUZUKI | LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 | 76 | 103 | 1586 | PETROL | 07/2001 | 12/2007 |
|
|||
SUZUKI | LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 4WD | 76 | 103 | 1586 | PETROL | 07/2001 | 12/2007 |
|
|||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 (YN57, YN60) | 65 | 88 | 1998 | PETROL | 08/1983 | 07/1988 |
|
|||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.2 4WD (YN6_) | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 11/1985 | 12/1989 |
|
|||
VW | TARO | 1.8 | 61 | 83 | 1812 | PETROL | 04/1989 | 09/1994 |
|
|||
VW | TARO | 2.2 | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 06/1989 | 07/1994 |
|
|||
VW | TARO | 2.2 4x4 | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 06/1989 | 07/1994 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Remen kanalni
ŠIFRA ARTIKLA:994PK835
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 03/2005 | 12/2007 |
|
|||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 49 | 67 | 995 | PETROL | 03/2005 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 49 | 67 | 995 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 | 03/2011 |
|
|||
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | 53 | 72 | 1150 | PETROL | 04/2003 |
|
||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 01/2003 |
|
||||
HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 03/1992 | 12/1998 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.5 D | 74 | 101 | 2476 | DIESEL | 06/2001 | 10/2003 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi | 110 | 150 | 2902 | DIESEL | 11/2001 | 07/2003 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 110 | 150 | 2902 | DIESEL | 12/2001 | 12/2006 |
|
|||
HYUNDAI | TERRACAN (HP) | 2.9 CRDi 4WD | 120 | 163 | 2902 | DIESEL | 11/2003 | 12/2006 |
|
|||
MARUTI | 1000 | 1.0 | 39 | 53 | 993 | PETROL | 01/1996 |
|
||||
MARUTI | 1000 | 1.0 | 40 | 55 | 993 | PETROL | 01/1996 |
|
||||
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 03/1990 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | 100 NX (B13) | 1.6 SR | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 09/1993 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 105 | 143 | 1998 | PETROL | 03/1991 | 10/1994 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 GX,LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 07/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I (N15) | 1.4 | 64 | 87 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 07/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 S,GX,LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.4 | 64 | 87 | 1392 | PETROL | 09/1995 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 08/2005 |
|
||||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 48 | 65 | 998 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 48 | 65 | 1240 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 59 | 80 | 1240 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 01/2003 | 06/2010 |
|
|||
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 65 | 88 | 1386 | PETROL | 03/2006 | 06/2012 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 07/2002 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 09/1996 | 07/2002 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 07/1990 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 02/1991 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 85 | 116 | 1998 | PETROL | 07/1990 | 03/1998 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 85 | 115 | 1998 | PETROL | 06/1996 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 96 | 131 | 1998 | PETROL | 04/1998 | 12/2001 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Coupé (B12) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 LX | 55 | 75 | 1392 | PETROL | 01/1989 | 08/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 06/1986 | 10/1990 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | 62 | 84 | 1597 | PETROL | 06/1986 | 10/1988 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V 4x4 | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 08/1990 |
|
|||
NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1988 | 06/1991 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Furgonato (Y10) | 1.6 i 16V | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 10/1992 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | 66 | 90 | 1597 | PETROL | 06/1991 | 03/2000 |
|
|||
NISSAN | SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | 75 | 102 | 1597 | PETROL | 10/1992 | 03/2000 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 (HV51, HX51, RG413) | 61 | 83 | 1328 | PETROL | 10/2000 | 09/2003 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 4WD (RG413) | 61 | 83 | 1328 | PETROL | 10/2000 | 09/2003 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.5 Sport (RG415) | 80 | 109 | 1490 | PETROL | 12/2003 | 12/2005 |
|
|||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.3 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.3 4x4 (RM413) | 69 | 94 | 1328 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.5 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.5 4x4 (RM415) | 73 | 99 | 1490 | PETROL | 09/2003 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada aperto (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 59 | 80 | 1298 | PETROL | 09/1998 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 59 | 80 | 1298 | PETROL | 09/1998 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V (SN413) | 60 | 82 | 1328 | PETROL | 02/2001 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 60 | 82 | 1328 | PETROL | 02/2001 |
|
||||
SUZUKI | JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) | 1.3 4WD (SN413) | 62 | 85 | 1328 | PETROL | 05/2014 |
|
||||
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.3 (RH 413) | 66 | 90 | 1328 | PETROL | 03/2002 |
|
||||
SUZUKI | LIANA (ER, RH_) | 1.6 i (RH416) | 78 | 106 | 1586 | PETROL | 04/2002 |
|
||||
SUZUKI | LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 | 76 | 103 | 1586 | PETROL | 07/2001 | 12/2007 |
|
|||
SUZUKI | LIANA 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 4WD | 76 | 103 | 1586 | PETROL | 07/2001 | 12/2007 |
|
|||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 (YN57, YN60) | 65 | 88 | 1998 | PETROL | 08/1983 | 07/1988 |
|
|||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.2 4WD (YN6_) | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 11/1985 | 12/1989 |
|
|||
VW | TARO | 1.8 | 61 | 83 | 1812 | PETROL | 04/1989 | 09/1994 |
|
|||
VW | TARO | 2.2 | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 06/1989 | 07/1994 |
|
|||
VW | TARO | 2.2 4x4 | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 06/1989 | 07/1994 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom