Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: MANŽETNA HOMOKINETIČKOG ZGLOBA
ŠIFRA ARTIKLA: 59SM002
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: NA STRANI TOČKA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | 20 | 27 | ELECTRIC | 12/2010 | 12/2012 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.491) | 30 | 41 | ELECTRIC | 11/2009 | 12/2011 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490) | 35 | 48 | ELECTRIC | 12/2011 | 12/2012 | |||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 40 | 54 | 799 | DIESEL | 08/2009 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.391, 451.390) | 20 | 27 | ELECTRIC | 12/2010 | 12/2012 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.391) | 30 | 41 | ELECTRIC | 11/2009 | 12/2011 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.390) | 35 | 48 | ELECTRIC | 12/2011 | 12/2012 | |||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.301) | 40 | 54 | 799 | DIESEL | 08/2009 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 61 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | |||||||
|
OE: 4513570400, 4513570591,
Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine Smart ForTwo, Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine Smart, Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine ForTwo, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine Smart ForTwo, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine Smart, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine ForTwo,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: MANŽETNA HOMOKINETIČKOG ZGLOBA
ŠIFRA ARTIKLA: 59SM002
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: NA STRANI TOČKA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | 20 | 27 | ELECTRIC | 12/2010 | 12/2012 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.491) | 30 | 41 | ELECTRIC | 11/2009 | 12/2011 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490) | 35 | 48 | ELECTRIC | 12/2011 | 12/2012 | |||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 40 | 54 | 799 | DIESEL | 08/2009 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.391, 451.390) | 20 | 27 | ELECTRIC | 12/2010 | 12/2012 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.391) | 30 | 41 | ELECTRIC | 11/2009 | 12/2011 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | electric drive (451.390) | 35 | 48 | ELECTRIC | 12/2011 | 12/2012 | |||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.301) | 40 | 54 | 799 | DIESEL | 08/2009 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 61 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | |||||||
|
||||||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | |||||||
|
OE: 4513570400, 4513570591,
Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine Smart ForTwo, Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine Smart, Manžetna homokinetičkog zgloba zadnje poluosovine ForTwo, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine Smart ForTwo, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine Smart, Manzetna homokinetickog zgloba zadnje poluosovine ForTwo,
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom