Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: MANŽETNA HOMOKINETIČKOG ZGLOBA
ŠIFRA ARTIKLA: 59SM001
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: NA STRANI TOČKA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.300) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 61 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | ||||
|
OE: 4513570600, 4513570691,
Manžetna homokinetičkog zgloba Smart Fortwo, Manžetna homokinetičkog zgloba Smart, Manžetna homokinetičkog zgloba Fortwo, Manzetna homokinetickog zgloba Smart Fortwo, Manzetna homokinetickog zgloba Smart, Manzetna homokinetickog zgloba Fortwo,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: MANŽETNA HOMOKINETIČKOG ZGLOBA
ŠIFRA ARTIKLA: 59SM001
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: ZETA-ERRE ITALY
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: NA STRANI TOČKA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.300) | 33 | 45 | 799 | DIESEL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 45 | 61 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 52 | 71 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 62 | 84 | 999 | PETROL | 01/2007 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 72 | 98 | 999 | PETROL | 01/2008 | ||||
|
|||||||||||
SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 75 | 102 | 999 | PETROL | 07/2010 | ||||
|
OE: 4513570600, 4513570691,
Manžetna homokinetičkog zgloba Smart Fortwo, Manžetna homokinetičkog zgloba Smart, Manžetna homokinetičkog zgloba Fortwo, Manzetna homokinetickog zgloba Smart Fortwo, Manzetna homokinetickog zgloba Smart, Manzetna homokinetickog zgloba Fortwo,
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom