Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
MESTO UGRADNJE-PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V, 16V | 12/2005. | 2014. | 1796 | 103 | 939 A4.000 | Benzin | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 8V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 85 | 939 A7.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 8V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 88 | 939 A1.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 16V | 12/2005. | 2014. | 1910 | 100 | 939 A8.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 16V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 110 | 939 A2.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 2.2 16V, 16V | 06/2005. | 2014. | 2198 | 108 | 194 A1.000 | Benzin | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 2.4 D Multijet, 20V | 06/2005. | 2014. | 2387 | 147 | 939 A3.000 | Dizel | Kombi |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti, 16V | 08/2004. | 03/2007. | 1596 | 85 | SIDA | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti, 16V | 08/2004. | 03/2007. | 1596 | 85 | HXDA | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | SIGNUM | 1.8, 16V | 05/2003. | 2014. | 1796 | 90 | Z 18 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.8, 16V | 09/2005. | 2014. | 1796 | 103 | Z 18 XER | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 8V | 08/2005. | 2014. | 1910 | 74 | Z 19 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 8V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 88 | Z 19 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 16V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 110 | Z 19 DTH | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI, 16V | 05/2003. | 2014. | 1994 | 74 | Y 20 DTH | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo, 16V | 05/2003. | 2014. | 1998 | 129 | Z 20 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.2 direct, 16V | 05/2003. | 2014. | 2198 | 114 | Z 22 YH | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI, 16V | 05/2003. | 2014. | 2171 | 92 | Y 22 DTR | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8, 24V | 10/2006. | 2014. | 2792 | 206 | Z 28 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo, 24V | 09/2005. | 2014. | 2792 | 169 | Z 28 NEL | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo, 24V | 01/2006. | 2014. | 2792 | 184 | Z 28 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI, 24V | 05/2003. | 2014. | 2958 | 130 | Y 30 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI, 24V | 09/2005. | 2014. | 2959 | 135 | Z 30 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6, 24V | 05/2003. | 2014. | 3175 | 155 | Z 32 SE | Benzin | Hatchback |
OPEL | VECTRA C | 1.6, 16V | 01/2006. | 2014. | 1598 | 77 | Z 16 XEP | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.6 16V, 16V | 06/2004. | 2014. | 1598 | 74 | Z 16 XE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8, 16V | 04/2002. | 2014. | 1796 | 81 | Z 18 XEL | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8, 16V | 01/2006. | 2014. | 1796 | 103 | Z 18 XER | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 1796 | 90 | Z 18 XE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 8V | 10/2005. | 2014. | 1910 | 74 | Z 19 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 8V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 88 | Z 19 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 16V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 110 | Z 19 DTH | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo, 16V | 03/2003. | 2014. | 1998 | 129 | Z 20 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 1995 | 74 | Y 20 DTH | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 2198 | 108 | Z 22 SE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 direct, 16V | 10/2003. | 2014. | 2198 | 114 | Z 22 YH | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 12/2004. | 2172 | 86 | Y 22 DTR | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 2172 | 92 | Y 22 DTR | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2005. | 2014. | 2792 | 169 | Z 28 NEL | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2006. | 2014. | 2792 | 184 | Z 28 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2005. | 2014. | 2792 | 188 | Z 28 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI, 24V | 06/2003. | 2014. | 2958 | 130 | Y 30 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi, 24V | 08/2005. | 2014. | 2958 | 135 |
Homikunetički zglob, zglob kinetički,hkz,zglob do točka,homokineticki zglob,kineticki zglob,zglob do tocka,zglob do menjača, zglob do menjaca,zglob poluosovine do menjača,zglob poluosovine do menjaca, zglob unutrašnji, zglob,unutrasnji zglob, unutrašnji zglob unutrasnji,zglob diferencijala,zglob do diferencijala,krst poluosovine,zglob poluosovine,poluosovina,polu osovina, djunta do točka
Poluosovina,poluosovine zamenski delovi,zamenske poluosovine,osovine za sve tipove vozila,osovinski deo za putnicka vozila,zglobovi do tocka,zglobovi do menjaca,lezajevi poluosovine,pogon tockova,delovi osovine,komplet poluosovine,Kardansko vratilo,kardan,lezajevi kardana,delovi kardana,zglobovi kardana,manzetne zgloba kardana,lezajevi tocka,prednji lezaj tocka,glavcina tocka,prednja glavcina tocka
OE 1603143 -1603143-1603243-1603243 -1603243 -1603294-51748680
MESTO UGRADNJE-PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V, 16V | 12/2005. | 2014. | 1796 | 103 | 939 A4.000 | Benzin | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 8V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 85 | 939 A7.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 8V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 88 | 939 A1.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 16V | 12/2005. | 2014. | 1910 | 100 | 939 A8.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet, 16V | 06/2005. | 2014. | 1910 | 110 | 939 A2.000 | Dizel | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 2.2 16V, 16V | 06/2005. | 2014. | 2198 | 108 | 194 A1.000 | Benzin | Kombi |
FIAT | CROMA (194) | 2.4 D Multijet, 20V | 06/2005. | 2014. | 2387 | 147 | 939 A3.000 | Dizel | Kombi |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti, 16V | 08/2004. | 03/2007. | 1596 | 85 | SIDA | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti, 16V | 08/2004. | 03/2007. | 1596 | 85 | HXDA | Benzin | Transportno vozilo (Van) |
OPEL | SIGNUM | 1.8, 16V | 05/2003. | 2014. | 1796 | 90 | Z 18 XE | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.8, 16V | 09/2005. | 2014. | 1796 | 103 | Z 18 XER | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 8V | 08/2005. | 2014. | 1910 | 74 | Z 19 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 8V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 88 | Z 19 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 1.9 CDTI, 16V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 110 | Z 19 DTH | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.0 DTI, 16V | 05/2003. | 2014. | 1994 | 74 | Y 20 DTH | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo, 16V | 05/2003. | 2014. | 1998 | 129 | Z 20 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.2 direct, 16V | 05/2003. | 2014. | 2198 | 114 | Z 22 YH | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.2 DTI, 16V | 05/2003. | 2014. | 2171 | 92 | Y 22 DTR | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8, 24V | 10/2006. | 2014. | 2792 | 206 | Z 28 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo, 24V | 09/2005. | 2014. | 2792 | 169 | Z 28 NEL | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo, 24V | 01/2006. | 2014. | 2792 | 184 | Z 28 NET | Benzin | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI, 24V | 05/2003. | 2014. | 2958 | 130 | Y 30 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.0 V6 CDTI, 24V | 09/2005. | 2014. | 2959 | 135 | Z 30 DT | Dizel | Hatchback |
OPEL | SIGNUM | 3.2 V6, 24V | 05/2003. | 2014. | 3175 | 155 | Z 32 SE | Benzin | Hatchback |
OPEL | VECTRA C | 1.6, 16V | 01/2006. | 2014. | 1598 | 77 | Z 16 XEP | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.6 16V, 16V | 06/2004. | 2014. | 1598 | 74 | Z 16 XE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8, 16V | 04/2002. | 2014. | 1796 | 81 | Z 18 XEL | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8, 16V | 01/2006. | 2014. | 1796 | 103 | Z 18 XER | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.8 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 1796 | 90 | Z 18 XE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 8V | 10/2005. | 2014. | 1910 | 74 | Z 19 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 8V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 88 | Z 19 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 1.9 CDTI, 16V | 04/2004. | 2014. | 1910 | 110 | Z 19 DTH | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo, 16V | 03/2003. | 2014. | 1998 | 129 | Z 20 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.0 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 1995 | 74 | Y 20 DTH | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 2198 | 108 | Z 22 SE | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 direct, 16V | 10/2003. | 2014. | 2198 | 114 | Z 22 YH | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 12/2004. | 2172 | 86 | Y 22 DTR | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.2 DTI 16V, 16V | 04/2002. | 2014. | 2172 | 92 | Y 22 DTR | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2005. | 2014. | 2792 | 169 | Z 28 NEL | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2006. | 2014. | 2792 | 184 | Z 28 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 2.8 V6 Turbo, 24V | 08/2005. | 2014. | 2792 | 188 | Z 28 NET | Benzin | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTI, 24V | 06/2003. | 2014. | 2958 | 130 | Y 30 DT | Dizel | Sedan |
OPEL | VECTRA C | 3.0 CDTi, 24V | 08/2005. | 2014. | 2958 | 135 |
Homikunetički zglob, zglob kinetički,hkz,zglob do točka,homokineticki zglob,kineticki zglob,zglob do tocka,zglob do menjača, zglob do menjaca,zglob poluosovine do menjača,zglob poluosovine do menjaca, zglob unutrašnji, zglob,unutrasnji zglob, unutrašnji zglob unutrasnji,zglob diferencijala,zglob do diferencijala,krst poluosovine,zglob poluosovine,poluosovina,polu osovina, djunta do točka
Poluosovina,poluosovine zamenski delovi,zamenske poluosovine,osovine za sve tipove vozila,osovinski deo za putnicka vozila,zglobovi do tocka,zglobovi do menjaca,lezajevi poluosovine,pogon tockova,delovi osovine,komplet poluosovine,Kardansko vratilo,kardan,lezajevi kardana,delovi kardana,zglobovi kardana,manzetne zgloba kardana,lezajevi tocka,prednji lezaj tocka,glavcina tocka,prednja glavcina tocka
OE 1603143 -1603143-1603243-1603243 -1603243 -1603294-51748680
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom