Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SAJLA RUČNE KOČNICE |
ŠIFRA ARTIKLA: 49DW003 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: KOČNICE |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 38 | 52 | 796 | PETROL | 03/2005 | 12/2013 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 38 | 52 | 796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 03/2005 | 12/2007 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 49 | 67 | 995 | PETROL | 03/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 49 | 67 | 995 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 | 03/2011 |
|
||||
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 37 | 50 | 796 | PETROL | 05/2005 | 02/2010 |
|
||||
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 46 | 63 | 995 | PETROL | 05/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | 50 | 68 | 995 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 | 60 | 82 | 1206 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | 60 | 82 | 1206 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2010 |
|
|||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 38 | 52 | 796 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 01/2003 |
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: SAJLA RUČNE KOČNICE |
ŠIFRA ARTIKLA: 49DW003 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: KOČNICE |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 38 | 52 | 796 | PETROL | 03/2005 | 12/2013 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 38 | 52 | 796 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 03/2005 | 12/2007 |
|
||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 49 | 67 | 995 | PETROL | 03/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 49 | 67 | 995 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2005 | 03/2011 |
|
||||
CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 37 | 50 | 796 | PETROL | 05/2005 | 02/2010 |
|
||||
CHEVROLET | SPARK | 1.0 SX | 46 | 63 | 995 | PETROL | 05/2005 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.0 | 50 | 68 | 995 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 | 60 | 82 | 1206 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||
CHEVROLET | SPARK (M300) | 1.2 LPG | 60 | 82 | 1206 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 03/2010 |
|
|||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 38 | 52 | 796 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||
DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | 1.0 | 47 | 64 | 995 | PETROL | 01/2003 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom