Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
PROIZVODJAČ RED-LINE
MESTO UGRADNJE-
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 62 | 84 | 1975 | DIESEL | 11/1986 | 05/1991 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) | 54 | 73 | 1840 | DIESEL | 10/1982 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 66 | 90 | 1832 | PETROL | 02/1983 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 73 | 99 | 1995 | PETROL | 01/1983 | 12/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) | 54 | 73 | 1840 | DIESEL | 10/1982 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 2.0 TD (CV11_) | 62 | 84 | 1974 | DIESEL | 02/1983 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 66 | 90 | 1832 | PETROL | 02/1983 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 73 | 99 | 1995 | PETROL | 02/1983 | 12/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 79 | 107 | 1995 | PETROL | 02/1983 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150_) | 50 | 68 | 1974 | DIESEL | 02/1984 | 05/1988 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 51 | 69 | 1974 | DIESEL | 12/1985 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 63 | 86 | 1588 | PETROL | 10/1986 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 54 | 73 | 1974 | DIESEL | 03/1988 | 06/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 11/1989 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 54 | 73 | 1975 | DIESEL | 12/1987 | 01/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 12/1989 | ||
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Station wagon (_T17_) | 2.0 (ST171_) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 2.0 D (CT150_) | 50 | 68 | 1974 | DIESEL | 02/1984 | 05/1988 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 55 | 75 | 1587 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.6 (AT151_) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 74 | 101 | 1832 | PETROL | 10/1983 | 11/1987 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 2.0 D (CT170_) | 54 | 73 | 1974 | DIESEL | 03/1988 | 06/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 08/1990 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 72 | 98 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 1.6 (AT171_) | 75 | 102 | 1587 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CARINA II Tre volumi (_T17_) | 2.0 GLI (ST171) | 89 | 121 | 1998 | PETROL | 12/1987 | 03/1992 | ||
TOYOTA | CELICA (_T16_) | 1.6 (AT160_) | 63 | 86 | 1588 | PETROL | 04/1986 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA (_T16_) | 1.6 GT 16V (AT160_) | 91 | 124 | 1587 | PETROL | 04/1986 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA (_T16_) | 2.0 (ST162_) | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 01/1987 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 1.6 (AT160_) | 63 | 86 | 1588 | PETROL | 04/1986 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 1.6 GT (AT160_) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 08/1987 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 1.6 GT 16V (AT160_) | 91 | 124 | 1587 | PETROL | 09/1985 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 1.6 GTI 16V (AT160_) | 92 | 125 | 1587 | PETROL | 01/1988 | 12/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 2.0 GT (ST162_) | 103 | 140 | 1998 | PETROL | 09/1985 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA 2 volumi /Coda spiovente (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 08/1985 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 103 | 140 | 1998 | PETROL | 08/1985 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA Cabriolet (_T16_) | 2.0 GT (ST162) | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 10/1986 | 08/1989 | ||
TOYOTA | CELICA Coupé (_T18_) | 1.6 (AT180) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 09/1989 | 12/1993 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 53 | 72 | 1296 | PETROL | 07/1992 | 04/1997 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 04/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E11_) | 1.6 (AE111) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 04/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 43 | 58 | 1839 | DIESEL | 01/1983 | 09/1983 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.8 D (CE80_) | 43 | 58 | 1840 | DIESEL | 06/1983 | 05/1988 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.8 D (CE80_) | 47 | 64 | 1839 | DIESEL | 06/1983 | 06/1989 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80) | 51 | 69 | 1296 | PETROL | 06/1983 | 10/1984 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 53 | 72 | 1587 | PETROL | 08/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82_) | 54 | 73 | 1587 | PETROL | 12/1985 | 05/1988 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80/EE80) | 55 | 75 | 1295 | PETROL | 10/1984 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E8_) | 1.6 (AE82) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 06/1983 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.8 D (CE90_) | 47 | 64 | 1840 | DIESEL | 07/1987 | 06/1993 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.8 D (CE90_) | 49 | 67 | 1840 | DIESEL | 11/1989 | 06/1993 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 08/1989 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.6 (AE92) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 05/1987 | 11/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.6 i (AE92) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 05/1987 | 05/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA (_E9_) | 1.6 i 4WD (AE92_) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 10/1987 | 08/1990 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 53 | 72 | 1296 | PETROL | 07/1992 | 05/1995 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 05/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 47 | 64 | 1840 | DIESEL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 49 | 67 | 1840 | DIESEL | 08/1989 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.3 (EE90) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 i (AE92) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 08/1989 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 GTi (AE92, AE93) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 08/1987 | 10/1994 | ||
TOYOTA | COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 16V (AE86_) | 85 | 115 | 1587 | PETROL | 12/1985 | 04/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D (CE80_) | 43 | 58 | 1839 | DIESEL | 01/1985 | 05/1988 | ||
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D (CE80_) | 47 | 64 | 1839 | DIESEL | 08/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.3 (EE80_) | 55 | 75 | 1295 | PETROL | 09/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V (AE82_) | 89 | 121 | 1587 | PETROL | 08/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 53 | 72 | 1296 | PETROL | 07/1992 | 05/1995 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 05/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 05/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80_) | 43 | 58 | 1839 | DIESEL | 06/1983 | 05/1988 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80) | 47 | 64 | 1839 | DIESEL | 06/1983 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (AE80) | 51 | 69 | 1296 | PETROL | 06/1983 | 09/1984 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 54 | 73 | 1587 | PETROL | 08/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (EE80) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 01/1985 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82) | 62 | 84 | 1588 | PETROL | 06/1983 | 08/1987 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 (AE82_) | 63 | 86 | 1587 | PETROL | 07/1985 | 05/1988 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 47 | 64 | 1839 | DIESEL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 49 | 67 | 1840 | DIESEL | 08/1989 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 | 60 | 81 | 1295 | PETROL | 07/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 08/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 08/1989 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 GTI (AE92_) | 92 | 125 | 1587 | PETROL | 07/1987 | 06/1993 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 47 | 64 | 1839 | DIESEL | 12/1987 | 06/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 49 | 67 | 1840 | DIESEL | 08/1989 | 06/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.3 (EE90) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 06/1989 | 06/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 (AE92) | 66 | 90 | 1587 | PETROL | 02/1988 | 05/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 (AE92) | 70 | 95 | 1587 | PETROL | 05/1987 | 04/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 4WD | 70 | 95 | 1587 | PETROL | 02/1988 | 08/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 4WD (AE95) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 04/1988 | 10/1995 | ||
TOYOTA | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.6 XLI (AE92_) | 77 | 105 | 1587 | PETROL | 11/1989 | 06/1992 | ||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 53 | 72 | 1296 | PETROL | 07/1992 | 05/1995 | ||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 79 | 107 | 1587 | PETROL | 04/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | COROLLA Station wagon (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 81 | 110 | 1587 | PETROL | 04/1997 | 02/2000 | ||
TOYOTA | DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | 80 | 109 | 2982 | DIESEL | 09/2006 | |||
TOYOTA | DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 3.0 D4d | 100 | 136 | 2982 | DIESEL | 10/2009 | |||
TOYOTA | DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_) | 3.0 D4d (KDY22_, KDY23_, KDY25_, KDY26_) | 106 | 144 | 2982 | DIESEL | 09/2011 | 05/2015 | ||
TOYOTA | DYNA Pianale piatto/Telaio (LH8_) | 2.4 D (LH80_, LY50_, LY60_) | 61 | 83 | 2446 | DIESEL | 08/1985 | 05/1995 | ||
TOYOTA | DYNA Pianale piatto/Telaio (_U_, _Y_) | 2.4 D | 55 | 75 | 2481 | DIESEL | 09/1984 | 08/1987 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 2.2 D (LH20-30) | 46 | 63 | 2173 | DIESEL | 01/1979 | 03/1983 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 1.6 (RH20-30) | 49 | 67 | 1588 | PETROL | 02/1977 | 03/1983 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE I Furgonato (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 2.0 (RH25-32) | 65 | 88 | 1968 | PETROL | 07/1977 | 03/1983 | ||
TOYOTA | HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_, LH50_, LH60_) | 49 | 67 | 2173 | DIESEL | 12/1982 | 11/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 05/1984 | 11/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 1.8 (YN5_, YH50_, YH60_) | 58 | 79 | 1812 | PETROL | 12/1982 | 07/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Furgonato (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 2.0 (YH6_, YN5) | 65 | 88 | 1998 | PETROL | 12/1982 | 07/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 2.2 D (H5G) | 49 | 67 | 2173 | DIESEL | 03/1983 | 11/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 2.4 D 4WD (H5F) | 54 | 73 | 2446 | DIESEL | 01/1987 | 01/1988 | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 2.4 D (H5G) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 08/1984 | 08/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 1.8 (H5G) | 58 | 79 | 1812 | PETROL | 03/1983 | 11/1989 | ||
TOYOTA | HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 2.0 (YH51_, YH61_) | 65 | 88 | 1998 | PETROL | 01/1985 | 08/1989 | ||
TOYOTA | HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) | 2.4 D (LH10_, LH11_) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 08/1989 | 08/1995 | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 D (LXH12_) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2001 | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 58 | 79 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2006 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2006 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2006 | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 85 | 115 | 2438 | PETROL | 08/1995 | 04/1998 | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.4 4WD (RCH18_) | 85 | 116 | 2438 | PETROL | 08/1995 | 04/1998 | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 105 | 143 | 2694 | PETROL | 04/1998 | 11/2001 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.7 4WD (RCH19_) | 106 | 144 | 2694 | PETROL | 07/1999 | |||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Autobus (_H1_, _H2_) | 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 106 | 144 | 2694 | PETROL | 11/2001 | 12/2006 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 58 | 79 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 12/2001 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2006 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | 08/1995 | 08/2006 | ||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | 85 | 116 | 2438 | PETROL | 08/1995 | 04/1998 | ||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 85 | 116 | 2438 | PETROL | 08/1995 | 11/2003 | ||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.7 (RCH13_, RCH23_) | 105 | 143 | 2694 | PETROL | 04/1998 | 08/2006 | ||
|
||||||||||
TOYOTA | HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | 106 | 144 | 2694 | PETROL | 04/1998 | |||
|
||||||||||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 (YN57, YN60) | 65 | 88 | 1998 | PETROL | 08/1983 | 07/1988 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D (LN5_, LN85, LN90) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 10/1988 | 07/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D 4WD (LN110_) | 58 | 79 | 2446 | DIESEL | 01/1994 | 12/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D (LN90_) | 58 | 79 | 2446 | DIESEL | 03/1995 | 08/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D (LN5_, LN85_, LN90_, LN14_, LN15_) | 59 | 80 | 2446 | DIESEL | 10/1991 | 07/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1.8 (YN5_, YN8_, YN85) | 61 | 83 | 1812 | PETROL | 09/1988 | 06/1998 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D (LN85_, LN110, Ln90) | 61 | 83 | 2446 | DIESEL | 09/1988 | 08/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D 4WD (LN105) | 61 | 83 | 2446 | DIESEL | 09/1988 | 08/1997 | ||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 i 4WD (RN106_, RN110_) | 84 | 114 | 2367 | PETROL | 01/1989 | 07/1997 | ||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 D (LN150, LN145) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | 08/1997 | 04/2005 | ||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | 08/1998 | 01/2002 | ||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 i 4WD (RZN14_, RZN16_, RZN19_) | 103 | 140 | 2438 | PETROL | 08/1997 | 10/2005 | ||
TOYOTA | MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 85 | 116 | 1587 | PETROL | 11/1984 | 06/1990 | ||
TOYOTA | MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 91 | 124 | 1587 | PETROL | 11/1984 | 06/1990 | ||
TOYOTA | PASEO Cabriolet (EL54_) | 1.5 (EL54_) | 66 | 90 | 1497 | PETROL | 10/1996 | 01/1998 | ||
TOYOTA | PASEO Coupé (EL44_) | 1.5 | 85 | 116 | 1497 | PETROL | 06/1988 | 07/1995 | ||
TOYOTA | PASEO Coupé (EL54_) | 1.5 (EL54_) | 66 | 90 | 1497 | PETROL | 08/1995 | 06/1999 | ||
TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V (EP81_) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 12/1989 | 12/1992 | ||
TOYOTA | STARLET (_P8_) | 1.3 12V Cat (EP81) | 55 | 75 | 1296 | PETROL | 12/1989 | 03/1996 | ||
TOYOTA | STARLET (_P9_) | 1.3 (EP91_) | 55 | 75 | 1332 | PETROL | 01/1996 | 10/1999 | ||
TOYOTA | TERCEL (AL2_) | 1.5 4WD (AL25) | 50 | 68 | 1452 | PETROL | 09/1982 | 01/1988 | ||
TOYOTA | TERCEL (AL2_) | 1.5 4WD (AL25_) | 52 | 71 | 1452 | PETROL | 10/1982 | 01/1988 | ||
TOYOTA | TERCEL Station wagon (AL2_) | 1.5 (AL25) | 52 | 70 | 1452 | PETROL | 08/1982 | 12/1988 | ||
VW | TARO | 2.4 D | 58 | 79 | 2446 | DIESEL | 07/1994 | 03/1997 | ||
VW | TARO | 2.4 D | 59 | 80 | 2446 | DIESEL | 09/1991 | 07/1994 | ||
VW | TARO | 1.8 | 61 | 83 | 1812 | PETROL | 04/1989 | 09/1994 | ||
VW | TARO | 2.4 D | 61 | 83 | 2446 | DIESEL | 06/1989 | 03/1997 | ||
VW | TARO | 2.2 | 69 | 94 | 2237 | PETROL | 06/1989 | 07/1994 | ||
VW | TARO | 2.4 i 4x4 | 84 | 114 | 2366 | PETROL | 06/1989 | 03/1997 |
OE: 0446526230, 0446526270, 0446535010, 0446535020, 0446535320, 04465YZZAJ, 04465YZZDK, 0449120390, 0449120391, 0449120581, 0449126040, 0449126070, 0449126071, 0449126141, 0449126150, 0449126151, 0449126191, 0449135061, 0449135200, 0449140030, 0449140040, 0986424382, 116375, 2115801, 2115815604T4090, 8DB355006121, 8DB355028971, ADT34219, ADT34219AF, ADT34229, ADT34229AF, BP9010, KBP9001, P83013, PA240AF, PA247AF,
Pločice kočione prednje Toyota Camry, Pločice kočione prednje Toyota Carina, Pločice kočione prednje Toyota Celica, Pločice kočione Toyota Corolla, Pločice kočione Toyota Hiace, Pločice kočione Toyota Starlet, Pločice kočione Toyota Terce, Pločice kočione prednje Camry, Pločice kočione prednje Carina, Pločice kočione prednje Celica, Pločice kočione Corolla, Pločice kočione Hiace, Pločice kočione Starlet, Pločice kočione Terce, Pločice kočione prednje Toyota, Plocice kocione prednje Toyota Camry, Plocice kocione prednje Toyota Carina, Plocice kocione prednje Toyota Celica, Plocice kocione Toyota Corolla, Plocice kocione Toyota Hiace, Plocice kocione Toyota Starlet, Plocice kočione Toyota Terce, Plocice kocione prednje Camry, Plocice kocione prednje Carina, Plocice kocione prednje Celica, Plocice kocione Corolla, Plocice kocione Hiace, Plocice kocione Starlet, Plocice kocione Terce, Plocice kocione prednje Toyota,
PROIZVODJAČ RED-LINE
MESTO UGRADNJE-
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
TOYOTA | CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 62 | 84 | 1975 | DIESEL | 11/1986 | 05/1991 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) | 54 | 73 | 1840 | DIESEL | 10/1982 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 (SV10_) | 66 | 90 | 1832 | PETROL | 02/1983 | 10/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 (SV11_) | 73 | 99 | 1995 | PETROL | 01/1983 | 12/1986 | ||
TOYOTA | CAMRY Tre volumi (_V1_) | 1.8 Turbo-D (CV10_) | 54 | 73 | 1840 | DIESEL | 10/1982 | 10/1986 | ||
