Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Pločice kočione prednje
ŠIFRA ARTIKLA:27MZ010
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 10/1993 | 03/1998 |
|
|||
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 119 | 162 | 2497 | PETROL | 10/1993 | 03/1998 |
|
|||
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 12/1994 | 03/1998 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 D | 52 | 71 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 12/2001 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 70 | 95 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.9 16V (BJ14) | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 09/1998 | 01/2001 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 D (BJ1_) | 52 | 71 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 70 | 95 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 DiTD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.9 16V | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | 60 | 82 | 1998 | DIESEL | 11/1994 | 09/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 55 | 75 | 1998 | DIESEL | 10/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i | 77 | 105 | 1840 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 04/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 55 | 75 | 1998 | DIESEL | 01/1993 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 77 | 105 | 1840 | PETROL | 08/1991 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 08/1991 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 04/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 121 | 165 | 2497 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 05/1997 | 12/1999 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 DI TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 12/1999 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 TD | 81 | 110 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 05/1997 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 05/1997 | 12/1999 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 DITD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 12/1999 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 TD | 81 | 110 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 05/1997 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 02/1998 | 01/2000 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1999 | 10/2002 |
|
|||
|
||||||||||||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 01/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
|
||||||||||||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 02/1992 | 02/1997 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 08/1994 | 02/1997 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 121 | 165 | 2497 | PETROL | 02/1992 | 09/1997 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 10/1999 | 07/2000 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 07/1999 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 07/2000 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 07/1999 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 11/2001 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 79 | 107 | 1598 | PETROL | 06/1994 | 10/1999 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 83 | 113 | 1598 | PETROL | 08/1992 | 05/1994 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 103 | 140 | 1995 | PETROL | 06/1994 | 10/1999 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 106 | 144 | 1995 | PETROL | 01/1992 | 05/1994 |
|
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Pločice kočione prednje
ŠIFRA ARTIKLA:27MZ010
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 10/1993 | 03/1998 |
|
|||
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 119 | 162 | 2497 | PETROL | 10/1993 | 03/1998 |
|
|||
FORD USA | PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 12/1994 | 03/1998 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 D | 52 | 71 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 12/2001 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 70 | 95 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.9 16V (BJ14) | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 09/1998 | 01/2001 |
|
|||
MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 D (BJ1_) | 52 | 71 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 70 | 95 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.6 | 72 | 98 | 1598 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 DiTD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 1.9 16V | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 09/1998 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 323 S VI (BJ) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 01/2001 | 05/2004 |
|
|||
MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | 60 | 82 | 1998 | DIESEL | 11/1994 | 09/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 55 | 75 | 1998 | DIESEL | 10/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 1.8 i | 77 | 105 | 1840 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 04/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 55 | 75 | 1998 | DIESEL | 01/1993 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 77 | 105 | 1840 | PETROL | 08/1991 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 08/1991 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 04/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 08/1994 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 121 | 165 | 2497 | PETROL | 01/1992 | 04/1997 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 05/1997 | 12/1999 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 DI TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 12/1999 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 TD | 81 | 110 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 05/1997 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 05/1997 | 12/1999 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 DITD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 12/1999 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 TD | 81 | 110 | 1998 | DIESEL | 10/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 05/1997 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 | 66 | 90 | 1840 | PETROL | 02/1998 | 01/2000 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 DITD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 09/1999 | 10/2002 |
|
|||
|
||||||||||||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 01/2000 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 Turbo DI | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 04/1998 | 10/2002 |
|
|||
|
||||||||||||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 85 | 116 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. | 100 | 136 | 1991 | PETROL | 02/1998 | 10/2002 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.0 | 85 | 115 | 1991 | PETROL | 02/1992 | 02/1997 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 120 | 163 | 2497 | PETROL | 08/1994 | 02/1997 |
|
|||
MAZDA | MX-6 (GE) | 2.5 24V | 121 | 165 | 2497 | PETROL | 02/1992 | 09/1997 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 66 | 90 | 1998 | DIESEL | 10/1999 | 07/2000 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 | 74 | 100 | 1840 | PETROL | 07/1999 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 TD | 74 | 101 | 1998 | DIESEL | 07/2000 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 1.9 | 84 | 114 | 1840 | PETROL | 07/1999 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | PREMACY (CP) | 2.0 | 96 | 131 | 1991 | PETROL | 11/2001 | 03/2005 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 79 | 107 | 1598 | PETROL | 06/1994 | 10/1999 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 83 | 113 | 1598 | PETROL | 08/1992 | 05/1994 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 103 | 140 | 1995 | PETROL | 06/1994 | 10/1999 |
|
|||
MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 106 | 144 | 1995 | PETROL | 01/1992 | 05/1994 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom