Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: KOČIONE PLOČICE
ŠIFRA ARTIKLA: 27HO000
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1988 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 81 | 110 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 96 | 130 | 1590 | PETROL | 09/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 110 | 150 | 1595 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 11/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 81 | 110 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V | 96 | 130 | 1590 | PETROL | 09/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC V Coupé (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 01/1994 | 03/1996 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 84 | 114 | 1493 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 04/1999 | 12/2000 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 09/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 63 | 86 | 1994 | DIESEL | 01/1997 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 06/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 09/1994 | 01/1997 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 11/1998 | 10/2000 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 11/1998 | 10/2000 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 83 | 113 | 1590 | PETROL | 09/1994 | 01/1997 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 84 | 114 | 1493 | PETROL | 01/1997 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 01/1997 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 11/1998 | 10/2000 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 93 | 126 | 1590 | PETROL | 09/1994 | 01/1997 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 VTi | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 01/1997 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i (EJ9) | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 2.0 TDiC | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 11/1998 | 10/2000 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 84 | 114 | 1493 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 i (EK1) | 84 | 114 | 1590 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.5 i (EK3) | 84 | 114 | 1493 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.6 i Vtec | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) | 1.6 VTi (EK4) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 11/1995 | 02/2001 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.4 | 61 | 83 | 1396 | PETROL | 10/1989 | 10/1992 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.4 | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 08/1989 | 10/1991 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.6 i 16V | 82 | 112 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO (HW, MA) | 1.6 i 16V | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.4 | 61 | 83 | 1396 | PETROL | 10/1989 | 10/1992 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.4 | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 08/1989 | 10/1991 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 08/1989 | 05/1995 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.6 16V | 78 | 106 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.6 i 16V | 82 | 112 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CONCERTO Tre volumi (HWW) | 1.6 i 16V | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 08/1989 | 03/1995 |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 91 | 124 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 02/1992 |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V (ED9) | 96 | 131 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 12/1989 |
HONDA | CRX II (ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE8) | 110 | 150 | 1595 | PETROL | 10/1989 | 02/1992 |
HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 ESi (EH6) | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 03/1992 | 12/1998 |
HONDA | CRX III (EH, EG) | 1.6 i VTi (EG2) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 03/1992 | 12/1998 |
HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 1.2 i-DSI (GD5, GE2) | 57 | 78 | 1243 | PETROL | 03/2002 | 07/2008 |
HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | 1.3 (GD1) | 61 | 83 | 1339 | PETROL | 03/2002 | 07/2008 |
HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.2 | 66 | 90 | 1198 | PETROL | 07/2008 | |
HONDA | JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | 1.3 i | 73 | 100 | 1339 | PETROL | 07/2008 | |
HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.3 | 75 | 102 | 1318 | PETROL | 09/2015 | |
HONDA | JAZZ IV (GK_) | 1.5 | 96 | 130 | 1498 | PETROL | 01/2015 | |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 2.0 EX (BA4) | 80 | 109 | 1958 | PETROL | 04/1987 | 01/1992 |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 2.0 (BA4) | 84 | 114 | 1958 | PETROL | 08/1987 | 01/1992 |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V Cat (BA4) | 101 | 137 | 1958 | PETROL | 04/1987 | 01/1992 |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V (BA4) | 103 | 140 | 1958 | PETROL | 10/1987 | 01/1992 |
HONDA | PRELUDE III (BA) | 2.0 i EX 16V | 110 | 150 | 1958 | PETROL | 10/1987 | 12/1990 |
LOTUS | ELISE | 1.8 | 88 | 120 | 1796 | PETROL | 08/1995 | 11/2000 |
MG | MG ZR | 2.0 TD | 74 | 100 | 1994 | DIESEL | 06/2001 | 04/2005 |
MG | MG ZR | 105 | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 06/2001 | 04/2005 |
MG | MG ZR | 2.0 TD | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 12/2002 | 04/2005 |
MG | MG ZR | 120 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 06/2001 | 04/2005 |
MG | MG ZS | 2.0 TD | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 04/2005 |
MG | MG ZS | 2.0 TD | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 04/2005 |
MG | MG ZS | 120 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 07/2001 | 04/2005 |
MG | MG ZS | 180 | 130 | 177 | 2497 | PETROL | 07/2001 | 04/2005 |
MG | MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 10/2005 |
MG | MG ZS Hatchback | 2.0 TD | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 10/2005 |
MG | MG ZS Hatchback | 120 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 07/2001 | 10/2005 |
MG | MG ZS Hatchback | 180 | 130 | 177 | 2497 | PETROL | 07/2001 | 10/2005 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 211 | 44 | 60 | 1119 | PETROL | 01/1998 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 214 i | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 220 D/SD | 63 | 86 | 1994 | DIESEL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 214 Si | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 220 SDi | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 216 Si | 82 | 112 | 1588 | PETROL | 11/1995 | 06/1999 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 218 Si | 88 | 120 | 1796 | PETROL | 08/1999 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 218 K Vi | 107 | 146 | 1796 | PETROL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 214 | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 09/1993 | 12/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 218 TD | 65 | 88 | 1769 | DIESEL | 09/1991 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 214 Si/Gsi | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 10/1989 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 214 GSi/Si | 70 | 95 | 1396 | PETROL | 01/1990 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 214 GSi/Si | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 12/1992 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 216 GSi | 82 | 112 | 1590 | PETROL | 01/1990 | 12/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 216 GSi | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 10/1989 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 216 GTi | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 01/1990 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 220 GTi | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 01/1993 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 220 GTi | 103 | 140 | 1994 | PETROL | 09/1991 | 10/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 220 Turbo | 147 | 200 | 1994 | PETROL | 01/1993 | 12/1995 |
ROVER | 200 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 2.0 | 152 | 207 | 1994 | PETROL | 10/1992 | 12/1995 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4 | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 01/1992 | 11/1999 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4 | 70 | 95 | 1396 | PETROL | 04/1990 | 09/1992 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4i 16V | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 01/1993 | 11/1999 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 216 1.6i 16V | 82 | 111 | 1588 | PETROL | 01/1996 | 11/1999 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 216 1.6i | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 01/1992 | 11/1999 |
ROVER | 200 Coupé (XW) | 216 | 82 | 112 | 1588 | PETROL | 01/1996 | 12/1997 |
ROVER | 200 Coupé (XW) | 216 | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 10/1992 | 06/1999 |
ROVER | 200 Coupé (XW) | 220 GSi | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 05/1994 | 06/1999 |
ROVER | 200 Coupé (XW) | 220 Turbo | 147 | 200 | 1994 | PETROL | 10/1992 | 06/1999 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.1 16V | 55 | 75 | 1119 | PETROL | 01/2004 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.4 16V | 62 | 84 | 1396 | PETROL | 10/1999 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 2.0 iDT | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 10/1999 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.4 16V | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 10/1999 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.6 16V | 80 | 109 | 1588 | PETROL | 10/1999 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 2.0 iDT | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 01/2002 | 12/2004 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.8 16V | 85 | 116 | 1796 | PETROL | 10/1999 | 05/2005 |
ROVER | 25 2 volumi /Coda spiovente (RF) | 1.8 16V | 107 | 146 | 1796 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 400 (RT) | 414 | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 03/1996 | 12/1999 |
ROVER | 400 (RT) | 420 D | 63 | 86 | 1994 | DIESEL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (RT) | 414 Si | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (RT) | 420 Di | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 82 | 112 | 1588 | PETROL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 83 | 113 | 1590 | PETROL | 03/1995 | 06/1999 |
ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (RT) | 420 Si Lux | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 12/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 (XW) | 418 D | 49 | 67 | 1905 | DIESEL | 09/1991 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 418 TD | 65 | 88 | 1769 | DIESEL | 09/1991 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 414 GSI/SI | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 04/1990 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 414 GSI/SI Cat | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 10/1992 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 416 GSI | 82 | 112 | 1590 | PETROL | 04/1990 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 416 GSI/GSE | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 04/1990 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 416 GTI | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 04/1990 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 416 GTI/GTE | 96 | 131 | 1590 | PETROL | 04/1990 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 01/1993 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 420 GTI/GSI/Vitesse | 103 | 140 | 1994 | PETROL | 02/1992 | 04/1995 |
ROVER | 400 (XW) | 420 Turbo | 147 | 200 | 1994 | PETROL | 01/1993 | 04/1995 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 414 | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 03/1996 | 12/1997 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 420 D | 63 | 86 | 1994 | DIESEL | 11/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 414 Si | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 420 Di | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 416 Si | 82 | 112 | 1588 | PETROL | 05/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 416 Si | 83 | 113 | 1590 | PETROL | 06/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 416 Si | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 06/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 420 Si Lux | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 12/1995 | 03/2000 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 TD | 65 | 88 | 1769 | DIESEL | 09/1993 | 11/1998 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.6 i | 82 | 112 | 1590 | PETROL | 05/1994 | 11/1998 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.6 i | 90 | 122 | 1590 | PETROL | 05/1994 | 11/1998 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 2.0 i | 100 | 136 | 1994 | PETROL | 05/1994 | 11/1998 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 i | 107 | 146 | 1796 | PETROL | 06/1996 | 11/1998 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 2.0 iDT | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 1.4 | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 1.6 | 80 | 109 | 1588 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 2.0 iDT | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 05/2005 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 1.8 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 2 volumi /Coda spiovente (RT) | 2.0 V6 | 110 | 150 | 1997 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 2.0 iDT | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 1.4 | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 1.6 | 80 | 109 | 1588 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 2.0 iDT | 83 | 113 | 1994 | DIESEL | 01/2004 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 1.8 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | 45 Tre volumi (RT) | 2.0 V6 | 110 | 150 | 1997 | PETROL | 02/2000 | 05/2005 |
ROVER | COUPE | 1.6 16 V | 82 | 111 | 1588 | PETROL | 03/1996 | 11/1999 |
ROVER | COUPE | 1.8 16 V | 107 | 145 | 1795 | PETROL | 03/1996 | 11/1999 |
ROVER | STREETWISE 2 volumi /Coda spiovente | 1.4 | 62 | 84 | 1396 | PETROL | 08/2003 | 05/2005 |
ROVER | STREETWISE 2 volumi /Coda spiovente | 2.0 TD | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 08/2003 | 05/2005 |
ROVER | STREETWISE 2 volumi /Coda spiovente | 1.4 | 76 | 103 | 1396 | PETROL | 08/2003 | 05/2005 |
ROVER | STREETWISE 2 volumi /Coda spiovente | 1.8 | 86 | 117 | 1796 | PETROL | 08/2003 | 05/2005 |
OE: 06022SP8000, 06430SAAE50, 06430SAAJ50, 116279, 13046057312, 2201760, 43022S04000, 43022S04010, 43022S04010, 43022S04030, 43022S04E00, 43022S04E01, 43022S04E02, 43022SAAE50, 43022SAAE51, 43022SAAJ50, 43022SE0000, 43022SF1000, 43022SF1010, 43022SF1305, 43022SF1315, 43022SF1505, 43022SF1515, 43022SF1525, 43022SF1800, 43022SF1G01, 43022SF1S00, 43022SF1S01, 43022SH3G00, 43022SH3J00, 43022SK3E00, 43022SK7000, 43022SP0E03, 43022SR2000, 43022SR2010, 43022SR2020, 43022SR2030, 43022SR3000, 43022SR3010, 43022SR3020, 43022SR3030, 43022SR3515, 43022SR3G01, 43022SR3G02, 43022ST3E00, 43022ST3E50, 43022ST3E50HE, 43022ST7000, 43022ST7020, 43022ST7A00, 43022ST7A02, 43022TARG00, 43022TF0305, 43022TF0G00, 43022TF0G01, ADH24286, LP625, P28025, PP404AF,
Kočione pločice zadnje Honda Civic, Kočione pločice zadnje Honda, Kočione pločice zadnje Civic, Kočione pločice zadnje Honda Jazz, Kočione pločice zadnje Jazz, Kocione plocice zadnje Honda Civic, Kocione plocice zadnje Honda, Kocione plocice zadnje Civic, Kocione plocice zadnje Honda Jazz, Kocione plocice zadnje Jazz,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: KOČIONE PLOČICE
ŠIFRA ARTIKLA: 27HO000
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.5 i 16V (ED6) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1988 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V (ED7) | 81 | 110 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V | 96 | 130 | 1590 | PETROL | 09/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 1.6 i 16V Vtec (EE9) | 110 | 150 | 1595 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.5 i 16V (ED3) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 11/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V 4x4 | 80 | 109 | 1590 | PETROL | 10/1989 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V (ED4) | 81 | 110 | 1590 | PETROL | 10/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC IV Tre volumi (ED) | 1.6 i 16V | 96 | 130 | 1590 | PETROL | 09/1987 | 09/1991 |
HONDA | CIVIC V Coupé (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 01/1994 | 03/1996 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.5 i 16V (EG4) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 16V Vtec (EG5) | 92 | 125 | 1590 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Hatchback (EG) | 1.6 VTi 16V (EG6) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.5 i 16V (EG8) | 69 | 94 | 1493 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC V Tre volumi (EG, EH) | 1.6 VTi (EG9) | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 10/1991 | 11/1995 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 2.0 i D (MC3) | 77 | 105 | 1994 | DIESEL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 84 | 114 | 1493 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 85 | 116 | 1590 | PETROL | 04/1998 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) | 1.6 i Vtec | 118 | 160 | 1595 | PETROL | 04/1999 | 12/2000 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 55 | 75 | 1396 | PETROL | 09/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 i TD (MB7) | 63 | 86 | 1994 | DIESEL | 01/1997 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 66 | 90 | 1396 | PETROL | 06/1995 | 02/2001 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 90 | 1493 | PETROL | 09/1994 | 01/1997 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 2.0 TDiC (MB7) | 74 | 101 | 1994 | DIESEL | 11/1998 | 10/2000 |
