Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: Disk kočioni zadnji
ŠIFRA ARTIKLA: 26TO008
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MANUFACTURER | MODEL | VERSION | KW | HP | CCM | FUEL | FROM | TO | ENGINES | CYL. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | DR 5 | 1.6 BI-FUEL | 75 | 102 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 | 80 | 109 | 1597 | PETROL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 CNG | 80 | 109 | 1597 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 LPG | 80 | 109 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 | 87 | 118 | 1597 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 LPG | 87 | 118 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.9 D | 88 | 120 | 1910 | DIESEL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO | 93 | 126 | 1598 | PETROL | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO CNG | 93 | 126 | 1598 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO LPG | 93 | 126 | 1598 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 | 95 | 128 | 1971 | PETROL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 CNG | 95 | 128 | 1971 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG | 95 | 128 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 | 102 | 139 | 1971 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 4WD | 102 | 139 | 1971 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG | 102 | 139 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG 4WD | 102 | 139 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) | 95 | 129 | 1998 | PETROL | 06/1994 | 06/2000 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 2.0 4WD (SXA11) | 94 | 129 | 1998 | PETROL | 12/1997 | 06/2000 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_) | 85 | 116 | 1995 | DIESEL | 05/2001 | 11/2005 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_) | 92 | 125 | 1794 | PETROL | 08/2000 | 11/2005 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 05/2000 | 11/2005 |
|
|
OE
T113502075 720060009 4243142040 4243142041 |
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: Disk kočioni zadnji
ŠIFRA ARTIKLA: 26TO008
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MANUFACTURER | MODEL | VERSION | KW | HP | CCM | FUEL | FROM | TO | ENGINES | CYL. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | DR 5 | 1.6 BI-FUEL | 75 | 102 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 | 80 | 109 | 1597 | PETROL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 CNG | 80 | 109 | 1597 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 LPG | 80 | 109 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 | 87 | 118 | 1597 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 LPG | 87 | 118 | 1597 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.9 D | 88 | 120 | 1910 | DIESEL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO | 93 | 126 | 1598 | PETROL | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO CNG | 93 | 126 | 1598 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 1.6 EVO LPG | 93 | 126 | 1598 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 08/2016 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 | 95 | 128 | 1971 | PETROL | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 CNG | 95 | 128 | 1971 | PETROL/NATURAL GAS (CNG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG | 95 | 128 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2007 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 | 102 | 139 | 1971 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 4WD | 102 | 139 | 1971 | PETROL | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG | 102 | 139 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
DR | DR 5 | 2.0 LPG 4WD | 102 | 139 | 1971 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2011 |
|
|
||||
TOYOTA | RAV 4 I (_A1_) | 2.0 4WD (SXA10) | 95 | 129 | 1998 | PETROL | 06/1994 | 06/2000 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 I Cabrio (_A1_) | 2.0 4WD (SXA11) | 94 | 129 | 1998 | PETROL | 12/1997 | 06/2000 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_) | 85 | 116 | 1995 | DIESEL | 05/2001 | 11/2005 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 1.8 (ZCA25_, ZCA26_) | 92 | 125 | 1794 | PETROL | 08/2000 | 11/2005 |
|
|
|||
TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 05/2000 | 11/2005 |
|
|
OE
T113502075 720060009 4243142040 4243142041 |
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom