Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: DISK KOČIONI |
ŠIFRA ARTIKLA: 26SS008 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 88 | 120 | 2874 | DIESEL | 04/2002 |
|
||||||
|
||||||||||||||
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | 88 | 120 | 2874 | DIESEL | 04/2002 | 08/2006 |
|
|||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 | 110 | 150 | 2295 | PETROL | 05/2002 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 118 | 160 | 2696 | DIESEL | 03/2011 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 120 | 163 | 2696 | DIESEL | 08/2004 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 03/2005 | 08/2006 |
|
|||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 | 180 | 2696 | DIESEL | 03/2008 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 137 | 186 | 2696 | DIESEL | 06/2006 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
||||||
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: DISK KOČIONI |
ŠIFRA ARTIKLA: 26SS008 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: PREDNJA OSOVINA |
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 2.9 TD | 88 | 120 | 2874 | DIESEL | 04/2002 |
|
||||||
|
||||||||||||||
DAEWOO | REXTON (GAB_) | 3.2 V6 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.9 TD | 88 | 120 | 2874 | DIESEL | 04/2002 | 08/2006 |
|
|||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.3 RX230 4x4 | 110 | 150 | 2295 | PETROL | 05/2002 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi 4x4 | 118 | 160 | 2696 | DIESEL | 03/2011 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 120 | 163 | 2696 | DIESEL | 08/2004 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi | 121 | 165 | 2696 | DIESEL | 03/2005 | 08/2006 |
|
|||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 | 180 | 2696 | DIESEL | 03/2008 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 2.7 D 4x4 | 137 | 186 | 2696 | DIESEL | 06/2006 |
|
||||||
|
||||||||||||||
SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB_) | 3.2 RX320 4x4 | 162 | 220 | 3199 | PETROL | 04/2002 |
|
||||||
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom