Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: FILTER ULJA |
ŠIFRA ARTIKLA: 38NI011 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: SISTEM PODMAZIVANJA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2006 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2006 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 | ||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2008 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 11/2008 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2012 |
|
|||||||||
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X76) | 1.2 | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 08/2003 |
|
|||||||||
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X76) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 04/2006 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | 43 | 58 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 09/1998 | 06/2009 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 03/1999 | 10/2003 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 | 65 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 05/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 09/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III Furgonato (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2005 | 12/2014 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 11/2012 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 11/2012 | 06/2015 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2015 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V LPG (BHMG) | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V (BHMK) | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2014 | ||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 58 | 79 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2013 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 48 | 65 | 1149 | PETROL | 05/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 12/2004 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 GPL (JP0R) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 05/2008 | 12/2012 |
|
||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 10/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 12/2004 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 05/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 04/2011 |
|
|||||||||
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 04/2002 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) | 40 | 54 | 1149 | PETROL | 05/1996 | 03/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 05/1996 | 06/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | 44 | 60 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2003 | 06/2007 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 08/2004 | 06/2007 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2001 | 06/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I Furgonato (S06_) | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2001 | 06/2012 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 03/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V) | 56 | 76 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 74 | 100 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 75 | 102 | 1149 | PETROL | 02/2011 |
|
|||||||||
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 07/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MA) | 75 | 102 | 1149 | PETROL | 02/2011 |
|
DEKLARACIJA |
TIP ARTIKLA: FILTER ULJA |
ŠIFRA ARTIKLA: 38NI011 |
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS |
PROIZVODJAČ: RED-LINE |
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA |
MESTO UGRADNJE: SISTEM PODMAZIVANJA |
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2006 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2006 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 | ||||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 02/2013 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2008 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 11/2008 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 05/2015 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2012 |
|
|||||||||
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2012 |
|
|||||||||
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X76) | 1.2 | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 08/2003 |
|
|||||||||
NISSAN | KUBISTAR Furgonato (X76) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 04/2006 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | 43 | 58 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 09/1998 | 06/2009 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 09/1998 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | CLIO II Furgonato (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 03/1999 | 10/2003 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 | 65 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 06/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 05/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 09/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO III Furgonato (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2005 | 12/2014 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 11/2012 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 11/2012 | 06/2015 |
|
||||||||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2015 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V LPG (BHMG) | 53 | 72 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V (BHMK) | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 01/2014 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO IV Furgonato | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2014 | ||||||||||
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 54 | 73 | 1149 | PETROL | 01/2013 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 58 | 79 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 07/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 02/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | CLIO Sportour (KR0/1_) | 1.2 16V | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 03/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 06/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 10/2001 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 11/2013 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 48 | 65 | 1149 | PETROL | 05/2005 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 12/2004 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 GPL (JP0R) | 55 | 75 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 05/2008 | 12/2012 |
|
||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 55 | 75 | 1149 | PETROL/ETHANOL | 10/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 58 | 78 | 1149 | PETROL | 12/2004 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 05/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 76 | 103 | 1149 | PETROL | 04/2011 |
|
|||||||||
RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 04/2002 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C067) | 40 | 54 | 1149 | PETROL | 05/1996 | 03/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 (C066, C068) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 05/1996 | 06/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 LPG | 44 | 60 | 1149 | PETROL/PETROLEUM GAS (LPG) | 10/2003 | 06/2007 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | 44 | 60 | 1149 | PETROL | 08/2004 | 06/2007 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2001 | 06/2007 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
RENAULT | TWINGO I Furgonato (S06_) | 1.2 | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 01/2001 | 06/2012 |
|
||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 (CN0D) | 43 | 58 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | 55 | 75 | 1149 | PETROL | 03/2008 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V) | 56 | 76 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 74 | 100 | 1149 | PETROL | 03/2007 |
|
|||||||||
RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.2 TCe 100 (CN0P) | 75 | 102 | 1149 | PETROL | 02/2011 |
|
|||||||||
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) | 74 | 101 | 1149 | PETROL | 07/2010 |
|
|||||||||
RENAULT | WIND (E4M_) | 1.2 TCe 100 (E4MA) | 75 | 102 | 1149 | PETROL | 02/2011 |
|
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom