Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Filter kabine
ŠIFRA ARTIKLA:36MZ046
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 55 | 75 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 66 | 90 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 D | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 08/2014 | 02/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 85 | 115 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 2 volumi /Coda spiovente (BP) | 1.8 D | 85 | 116 | 1759 | DIESEL | 01/2019 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 2 volumi /Coda spiovente (BP) | 2.0 M Hybrid | 90 | 122 | 1998 | PETROL/ELECTRO | 11/2018 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BP_) | 1.8 D | 85 | 116 | 1759 | DIESEL | 01/2019 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BP_) | 2.0 M Hybrid | 90 | 122 | 1998 | PETROL/ELECTRO | 11/2018 |
|
||||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 02/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D AWD | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 02/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 05/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 AWD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 05/2015 |
|
oeAuto rezervni delovi za Mitsubishi, Mitsubishi delovi,delovi za Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishidelovi ,auto delovi za Mitsubishi,beogrda,zemun0986AF4414198743508535020806671049372543ADM52534CU20018D09W61J6XD09W61J6X9AFAAMA19MC5127N1343024
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA:Filter kabine
ŠIFRA ARTIKLA:36MZ046
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 55 | 75 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 66 | 90 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 D | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 08/2014 | 02/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | 2 (DL, DJ) | 1.5 | 85 | 115 | 1496 | PETROL | 08/2014 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 2 volumi /Coda spiovente (BP) | 1.8 D | 85 | 116 | 1759 | DIESEL | 01/2019 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 2 volumi /Coda spiovente (BP) | 2.0 M Hybrid | 90 | 122 | 1998 | PETROL/ELECTRO | 11/2018 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BP_) | 1.8 D | 85 | 116 | 1759 | DIESEL | 01/2019 |
|
||||||||||||
MAZDA | 3 Tre volumi (BP_) | 2.0 M Hybrid | 90 | 122 | 1998 | PETROL/ELECTRO | 11/2018 |
|
||||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 02/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 1.5 D AWD | 77 | 105 | 1499 | DIESEL | 02/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 | 88 | 120 | 1998 | PETROL | 05/2015 | 01/2018 |
|
|||||||||||
MAZDA | CX-3 (DK) | 2.0 AWD | 110 | 150 | 1998 | PETROL | 05/2015 |
|
oeAuto rezervni delovi za Mitsubishi, Mitsubishi delovi,delovi za Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishidelovi ,auto delovi za Mitsubishi,beogrda,zemun0986AF4414198743508535020806671049372543ADM52534CU20018D09W61J6XD09W61J6X9AFAAMA19MC5127N1343024
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom