Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
OE 0K2KK13483-2247935000-319112F400-319222E900-319222EA00-319223A810-319223A850
PROIZVODJAČ-REDLINE ITALY 37KI023
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI ELANTRA | 1600 16V CRDI 87 KW | D4EN | ND | (06/06->) DN - DM | ||
HYUNDAI ELANTRA | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (06/00->01/07 DM | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 100 KW | D4CB | 4 | (09/07->) | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) MINI VAN | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) FURGONE | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 85 KW | D4CB | 4 | (08/11->) | ||
HYUNDAI SANTA FE` | 2000 16V CRDI 107 KW VGT | D4EA | 4 | (08/04->12/05) SM | ||
HYUNDAI SANTA FE` | 2000 16V CRDI 83 KW - 92 KW | D4EA | 4 | (12/00->01/06) SM | ANNO:10/03> | |
HYUNDAI TRAJET | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (03/01->06/07) | ANNO:10/03-> | |
HYUNDAI TUCSON | 2000 CRDI 16V 100 KW - 103 KW - 110 KW VGT | D4EA | 4 | (10/06->) | ||
HYUNDAI TUCSON | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (04/04->10/09) | ||
HYUNDAI I10 | 1100 12V CRDI 55 KW | D3FA | 3 | (11/07-> ) AD | ||
HYUNDAI I20 | 1100 CRDI 16V 55 KW | D3FA | 3 | (03/12->) | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (03/12->) | ||
HYUNDAI I20 | 1600 CRDI 16V VGT 85 KW | D4FB | 4 | (10/08->03/12) | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (05/07->) 5 PORTE | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 85 KW | D4FB | 4 | (06/07->01/12) HD51 | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 94 KW VGT | D4FB | 4 | (02/08->06/12) CROSSOVER WAGON | ||
HYUNDAI I30 | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/07->11/11) FD | ||
HYUNDAI IX35 | 1700 CRDI 16V 85 KW | D4FD | 4 | (01/10->) LM | ||
HYUNDAI IX35 | 2000 CRDI 16V VGT 100 KW | D4HA | 4 | (01/10->) LM | ||
HYUNDAI IX35 | 2000 CRDI 16V VGT 135 KW | D4HA | 4 | (01/10->) LM | ||
KIA CARENS | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (04/02->09/06) FD | ||
KIA CEE`D | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (03/12->) | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 94 KW | D4FB | 4 | (11/09->) 5 PORTE | ||
KIA CEE`D | 1600 CRDI 16V 66 KW - 81 KW - 85 KW - 94 KW | D4FB | 4 | (03/12->) | ||
KIA CEE`D | 2000 16V CRDI VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) SPORTY WAGON | ||
KIA CERATO | 1500 16V CRDI 75 KW | D4FA | 4 | (02/04->) | ||
KIA CERATO | 1600 16V CRDI 85 KW | D4FB | 4 | (06/05->) | ||
KIA CERATO | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (10/03->) | ||
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (01/09 ->05/11) | ||
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (10/05->03/08) | ||
KIA PRO CEE`D | 1600 CRDI 16V VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (02/08->07/09) | ||
KIA PRO CEE`D | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA / D4EF | 4 | (02/08->) | ||
KIA RIO | 1100 CRDI 12V 55 KW | D3FA | 3 | (09/11->) | ||
KIA RIO | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (09/11->) | ||
KIA SOUL | 1600 CRDI 16V 85 KW - 94 KW | D4FB | 4 | (01/09->) | ||
KIA SOUL | 1600 CRDI 16V 94 KW | D4FB | 4 | (02/14->) | ||
KIA SPORTAGE | 1700 CRDI 16V 85 KW | D4FD | 4 | (06/10->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 135 KW | D4HA | 4 | (12/11->) VERSIONE R | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (06/04->) JE5 | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 100 KW | D4HA | 4 | (06/10->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA | ||
SSANGYONG TIVOLI | 1600 XDI 16V 85 KW | XKD16F | 4 | (04/15->) XKD16F |
OE 0K2KK13483-2247935000-319112F400-319222E900-319222EA00-319223A810-319223A850
PROIZVODJAČ-REDLINE ITALY 37KI023
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
HYUNDAI ELANTRA | 1600 16V CRDI 87 KW | D4EN | ND | (06/06->) DN - DM | ||
HYUNDAI ELANTRA | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (06/00->01/07 DM | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 100 KW | D4CB | 4 | (09/07->) | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) MINI VAN | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 125 KW | D4CB | 4 | (10/07->) FURGONE | ||
HYUNDAI H1 | 2500 16V CRDI 85 KW | D4CB | 4 | (08/11->) | ||
HYUNDAI SANTA FE` | 2000 16V CRDI 107 KW VGT | D4EA | 4 | (08/04->12/05) SM | ||
HYUNDAI SANTA FE` | 2000 16V CRDI 83 KW - 92 KW | D4EA | 4 | (12/00->01/06) SM | ANNO:10/03> | |
HYUNDAI TRAJET | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (03/01->06/07) | ANNO:10/03-> | |
HYUNDAI TUCSON | 2000 CRDI 16V 100 KW - 103 KW - 110 KW VGT | D4EA | 4 | (10/06->) | ||
HYUNDAI TUCSON | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (04/04->10/09) | ||
HYUNDAI I10 | 1100 12V CRDI 55 KW | D3FA | 3 | (11/07-> ) AD | ||
HYUNDAI I20 | 1100 CRDI 16V 55 KW | D3FA | 3 | (03/12->) | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 5 PORTE | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 55 KW | D4FC | 4 | (10/08->03/12) 3 PORTE | ||
HYUNDAI I20 | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (03/12->) | ||
HYUNDAI I20 | 1600 CRDI 16V VGT 85 KW | D4FB | 4 | (10/08->03/12) | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (05/07->) 5 PORTE | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 66 KW | D4FB | 4 | (02/08->) CROSSOVER WAGON | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 85 KW | D4FB | 4 | (06/07->01/12) HD51 | ||
HYUNDAI I30 | 1600 CRDI 16V 94 KW VGT | D4FB | 4 | (02/08->06/12) CROSSOVER WAGON | ||
HYUNDAI I30 | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/07->11/11) FD | ||
HYUNDAI IX35 | 1700 CRDI 16V 85 KW | D4FD | 4 | (01/10->) LM | ||
HYUNDAI IX35 | 2000 CRDI 16V VGT 100 KW | D4HA | 4 | (01/10->) LM | ||
HYUNDAI IX35 | 2000 CRDI 16V VGT 135 KW | D4HA | 4 | (01/10->) LM | ||
KIA CARENS | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (04/02->09/06) FD | ||
KIA CEE`D | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (03/12->) | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) 5 PORTE | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (10/06->07/09) SPORTY WAGON | ||
KIA CEE`D | 1600 16V CRDI VGT 94 KW | D4FB | 4 | (11/09->) 5 PORTE | ||
KIA CEE`D | 1600 CRDI 16V 66 KW - 81 KW - 85 KW - 94 KW | D4FB | 4 | (03/12->) | ||
KIA CEE`D | 2000 16V CRDI VGT 103 KW | D4EA | 4 | (10/06->) SPORTY WAGON | ||
KIA CERATO | 1500 16V CRDI 75 KW | D4FA | 4 | (02/04->) | ||
KIA CERATO | 1600 16V CRDI 85 KW | D4FB | 4 | (06/05->) | ||
KIA CERATO | 2000 16V CRDI 83 KW | D4EA | 4 | (10/03->) | ||
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (01/09 ->05/11) | ||
KIA PICANTO | 1100 12V CRDI VGT 55 KW | D3FA | 3 | (10/05->03/08) | ||
KIA PRO CEE`D | 1600 CRDI 16V VGT 66 KW - 85 KW | D4FB | 4 | (02/08->07/09) | ||
KIA PRO CEE`D | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA / D4EF | 4 | (02/08->) | ||
KIA RIO | 1100 CRDI 12V 55 KW | D3FA | 3 | (09/11->) | ||
KIA RIO | 1400 CRDI 16V 66 KW | D4FC | 4 | (09/11->) | ||
KIA SOUL | 1600 CRDI 16V 85 KW - 94 KW | D4FB | 4 | (01/09->) | ||
KIA SOUL | 1600 CRDI 16V 94 KW | D4FB | 4 | (02/14->) | ||
KIA SPORTAGE | 1700 CRDI 16V 85 KW | D4FD | 4 | (06/10->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 135 KW | D4HA | 4 | (12/11->) VERSIONE R | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V 83 KW | D4EA | 4 | (06/04->) JE5 | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 100 KW | D4HA | 4 | (06/10->) MADE IN SLOVAKIA | ||
KIA SPORTAGE | 2000 CRDI 16V VGT 103 KW | D4EA | 4 | (01/06->) MADE IN KOREA | ||
SSANGYONG TIVOLI | 1600 XDI 16V 85 KW | XKD16F | 4 | (04/15->) XKD16F |
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom