Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
OE 77363657
PROIZVODJAC Champion-Italy
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2007 939A9.000 2387 kub.cm. 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2005 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 939A2.000 1910 kub.cm. 150 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 939A8.000 1910 kub.cm. 136 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 937A8.000 1910 kub.cm. 136 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A1.000 1910 kub.cm. 120 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 937A7.000 1910 kub.cm. 115 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A7.000 1910 kub.cm. 115 k.s. JTDM
ALFA ROMEO BRERA Diesel 2.4 20V od 2006 939A9.000 2387 kub.cm. 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO BRERA Diesel 2.4 20V od 2006 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. JTDM
ALFA ROMEO SPIDER Diesel 2.4 20V od 2008 2387 kub.cm. (cm³) 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO SPIDER Diesel 2.4 20V od 2007 2387 kub.cm. (cm³) 200 k.s. JTDM
FIAT BRAVO Diesel 1.9 16V od 2007 937A5.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.9 16V od 2007 192A8.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.6 16V od 2008 198A2.000 1598 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.6 16V od 2008 1598 kub.cm. 105 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 2.4 20V od 2005 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 1.9 16V od 2005 939A2.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 1.9 16V od 2005 939A1.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2005 186A9.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT LINEA Diesel 1.3 16V od 2007 199A3.000 1248 kub.cm. 90 k.s. Multijet
FIAT PUNTO Diesel 1.9 od 2005 199A5.000 1910 kub.cm. 130 k.s. Multijet
FIAT PUNTO Diesel 1.3 16V od 2005 199A3.000 90 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 16V od 2005 937A5.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 192A8.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2004 192B5.000 1910 kub.cm. 90 k.s. JTD
LANCIA DELTA Diesel 2.0 16V od 2008 198A5.000 1956 kub.cm. 165 k.s. Multijet
LANCIA DELTA Diesel 1.9 16V od 2009 844A1.000 1910 kub.cm. 190 k.s. Multijet
LANCIA DELTA Diesel 1.6 16V od 2006 198A2.000 1598 kub.cm. 120 k.s. Multijet
OE 77363657
PROIZVODJAC Champion-Italy
MESTO UGRADNJE
UPOTREBLJEN U VOZILIMA
ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2007 939A9.000 2387 kub.cm. 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 2.4 20V od 2005 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 939A2.000 1910 kub.cm. 150 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 939A8.000 1910 kub.cm. 136 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 16V od 2005 937A8.000 1910 kub.cm. 136 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A1.000 1910 kub.cm. 120 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 937A7.000 1910 kub.cm. 115 k.s. JTDM
ALFA ROMEO 159 Diesel 1.9 od 2005 939A7.000 1910 kub.cm. 115 k.s. JTDM
ALFA ROMEO BRERA Diesel 2.4 20V od 2006 939A9.000 2387 kub.cm. 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO BRERA Diesel 2.4 20V od 2006 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. JTDM
ALFA ROMEO SPIDER Diesel 2.4 20V od 2008 2387 kub.cm. (cm³) 210 k.s. JTDM
ALFA ROMEO SPIDER Diesel 2.4 20V od 2007 2387 kub.cm. (cm³) 200 k.s. JTDM
FIAT BRAVO Diesel 1.9 16V od 2007 937A5.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.9 16V od 2007 192A8.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.6 16V od 2008 198A2.000 1598 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT BRAVO Diesel 1.6 16V od 2008 1598 kub.cm. 105 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 2.4 20V od 2005 939A3.000 2387 kub.cm. 200 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 1.9 16V od 2005 939A2.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT CROMA Diesel 1.9 16V od 2005 939A1.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT DOBLO Diesel 1.9 od 2005 186A9.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT LINEA Diesel 1.3 16V od 2007 199A3.000 1248 kub.cm. 90 k.s. Multijet
FIAT PUNTO Diesel 1.9 od 2005 199A5.000 1910 kub.cm. 130 k.s. Multijet
FIAT PUNTO Diesel 1.3 16V od 2005 199A3.000 90 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 16V od 2005 937A5.000 1910 kub.cm. 150 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2005 192A8.000 1910 kub.cm. 120 k.s. Multijet
FIAT STILO Diesel 1.9 od 2004 192B5.000 1910 kub.cm. 90 k.s. JTD
LANCIA DELTA Diesel 2.0 16V od 2008 198A5.000 1956 kub.cm. 165 k.s. Multijet
LANCIA DELTA Diesel 1.9 16V od 2009 844A1.000 1910 kub.cm. 190 k.s. Multijet
LANCIA DELTA Diesel 1.6 16V od 2006 198A2.000 1598 kub.cm. 120 k.s. Multijet
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom