Ugrinovačka 24, Zemun, Beograd +381 11 4003475 +381 11 2101 390 +381 11 316 0318 +381 63 1030 413
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: ODBOJNA GUMA
ŠIFRA ARTIKLA: 75HY007
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: ZADNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 04/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 08/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 75 | 102 | 1495 | PETROL | 09/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 01/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 | ||||
|
OE: 11271987, 5532522000, 5532622000, 5532622001, 900179, 910062, D5220
Odbojna guma zadnjeg amortizera Hyundai Accent, Odbojna guma zadnjeg amortizera Hyundai, Odbojna guma zadnjeg amortizera Accent,
DEKLARACIJA
TIP ARTIKLA: ODBOJNA GUMA
ŠIFRA ARTIKLA: 75HY007
UVOZNIK: AUTORICAMBI PLUS
PROIZVODJAČ: RED-LINE
ZEMLJA OTPREME: ITALIJA
MESTO UGRADNJE: ZADNJA OSOVINA
UPOTREBLJIVO U VOZILIMA
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 12/1995 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 04/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 08/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 75 | 102 | 1495 | PETROL | 09/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | 1493 | DIESEL | 01/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 63 | 86 | 1341 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 | 66 | 90 | 1495 | PETROL | 01/2000 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.6 | 77 | 105 | 1599 | PETROL | 12/2002 | 11/2005 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 44 | 60 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 55 | 75 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 62 | 84 | 1341 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 65 | 88 | 1495 | PETROL | 10/1994 | 01/2000 | ||||
|
||||||||||||
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 73 | 99 | 1495 | PETROL | 10/1995 | 01/2000 | ||||
|
OE: 11271987, 5532522000, 5532622000, 5532622001, 900179, 910062, D5220
Odbojna guma zadnjeg amortizera Hyundai Accent, Odbojna guma zadnjeg amortizera Hyundai, Odbojna guma zadnjeg amortizera Accent,
Copyright (c) 2022. Autoricambi plus doo. Izrada sajta Lazacom